النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

الكثافة السكانية

الزوار من محركات البحث: 80 المشاهدات : 1363 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: November-2012
    الدولة: صلاح الدين-سليمان بيك
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 20 المواضيع: 19
    التقييم: 1
    أكلتي المفضلة: الدولمة وبس
    موبايلي: n8
    آخر نشاط: 16/December/2012

    Sign13 الكثافة السكانية

    ماهي اكثر المدن في العالم من حيث الكثافة السكانية

  2. #2
    اداري سابق
    4ever
    تاريخ التسجيل: April-2012
    الدولة: Iraq
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 10,731 المواضيع: 1,198
    صوتيات: 16 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 11654
    Rank City Population Definition Area (km²) Population density (/km²) Country
    1 شانغهاي 17,836,133[1] Core districts[2] 2,605.8 6,845 الصين
    2 إسطنبول 13,483,052[3] City proper 1,831 7,166 تركيا
    3 كراتشي 13,052,000[1][4] City District 3,527 5,700 باكستان
    4 مومباي 12,478,447[5] Municipal Corporation 603 20,694 الهند
    5 بكين 11,716,000[1] Core districts[6] 1,368.32 7,400 الصين
    6 موسكو 11,551,930[7] Federal City 1,091[8] 10,588 روسيا
    7 ساو باولو 11,316,149[9] Municipality 1,523 7,383 البرازيل
    8 تيانجين 11,090,314[1] All districts 7,422 1,494 الصين
    9 قوانغتشو 11,070,654[1] All districts[10] 3,843 2,881 الصين
    10 دلهي 11,007,835[5] Municipal Corporation 1,397.29 7,877.9 الهند
    11 سيول 10,575,447[11] Special City 605.25[12] 17,473 كوريا الجنوبية
    12 شينزين 10,357,938[1] All districts 1,989 5,201 الصين
    13 جاكرتا 9,588,198[13] Special capital district 662.33 14,476 اندونيسيا
    14 طوكيو 8,887,608[14] 23 Special Wards[15] 617.18 14,400 اليابان
    15 مكسيكو سيتي 8,873,017[16] Federal District 1,485.49[17] 5,973 المكسيك
    16 كينشاسا 8,754,000[18] City-Province[19] 2,016 4,342 الكونغو الديمقراطية
    17 طهران 8,429,807[18] City proper 760 10,359 إيران
    18 بنغالور 8,425,970[5] Municipal Corporation 709.5[20] 11,876 الهند
    19 دونغقوان 8,220,237[1] Prefecture-level city 2,465 3,335 الصين
    20 نيويورك 8,175,133[21] City proper 789.4 10,356 الولايات المتحدة
    21 لاغوس 7,937,932[22] statistical area 999.6 7,938 نيجيريا
    22 لندن 7,825,200[23] Greater London[24] 1,580 4,863 المملكة المتحدة
    24 ليما 7,605,742[25] Province[26] 2,670.4 2,848 بيرو
    25 بوغوتا 7,467,804[27] Capital district 1,590 4,697 كولومبيا
    26 هو تشي منه 7,162,864[28] Province-level municipality 2,095.01 3,419 فيتنام
    27 هونغ كونغ 7,108,100[29] Special Administrative Region 1,108[30] 6,415 هونج كونج
    28 بانكوك 7,025,000[31] Administrative area 1,568.74 4,478 تايلاند
    29 دكا 7,000,940[32] City Corporation 360[33] 19,447 بنغلاديش
    30 Hyderabad 6,809,970[5] Municipal Corporation 621.48[34] 10,958 الهند
    31 القاهرة 6,758,581[35] Governorate 453 17,190 مصر
    32 هانوي 6,451,909[28] Province-level municipality 3,344.7 1,943.4 فيتنام
    33 ووهان 6,434,373[36]
    [بحاجة لمصدر]
    Central districts[37]
    [بحاجة لمصدر]
    888.42[38] 7,242 الصين
    34 ريو دي جانيرو 6,323,037[39] Municipality 1,182 5,349 البرازيل
    35 لاهور 6,318,745[40] City District 1,772 3,566 باكستان
    36 أحمد آباد 5,570,585[5] Municipal Corporation 475 11,727 الهند
    37 بغداد 5,402,486[41] City proper 1,134 4,064 العراق
    38 الرياض 5,188,286[42] City proper 800 6,485 السعودية
    39 سنغافورة 5,183,700[43] City State 712.4 7,276 {{ {{{1}}} اسم بلد = سنغافورة اسم علم = Flag of Singapore.svg اسم علم-civil = Civil Ensign of Singapore.svg اسم علم-قوات بحرية = Naval Ensign of Singapore.svg وصلة-قوات بحرية = القوات البحرية السنغافورية اسم علم-قوات جوية = Republic of Singapore Air Force Service Flag.svg وصلة-قوات جوية= القوات الجوية السنغافورية حجم = اسم = altlink = أصناف =}}
    40 Santiago 5,012,973[44] Province[45] 2,030 2,469 تشيلي
    41 Saint Petersburg 4,868,520[7] Federal city 1,399[8] 3,480 روسيا
    42 Chennai 4,681,087[5] Municipal Corporation 426 10,991 الهند
    43 Chongqing 4,513,100[46]
    [بحاجة لمصدر]
    Core districts[37]
    [بحاجة لمصدر]
    1,435 3,145 الصين
    44 Kolkata 4,486,679[5] Municipal Corporation 185 24,252 الهند
    45 Surat 4,462,002[5] Municipal Corporation 326.515[47] 13,666 الهند
    46 Yangon 4,350,000[18] City proper 598.75[48] 6,828 ميانمار
    47 Ankara 4,223,398[3] Metropolitan Municipality 2,516 1,551 تركيا
    48 Alexandria 4,110,015[35] Governorate 2,680 1,611 مصر
    49 Shenyang 4,101,197[49](2006-12-31) Core districts 3,495 1,173 الصين
    50 Suzhou 4,074,000[50] Core districts[51] 1,679.2 2,426 الصين
    51 New Taipei 3,910,086[52] Special municipality 2,052.5667[53] 1,905 تايوان
    52 Johannesburg 3,888,180[54] Metropolitan Municipality 1,644.96 2,364 جنوب أفريقيا
    53 Los Angeles 3,792,621[21] City proper 1,290 2,940 الولايات المتحدة
    54 Yokohama 3,680,267[55] City proper 437.38 8,414 اليابان
    55 Abidjan 3,660,682[56] Department/District 2,119 1,728 كوت ديفوار
    56 Busan 3,600,381[57] Metropolitan City 766.12[57] 4,666 كوريا الجنوبية
    57 Berlin 3,499,879[58] City state 892 3,924 ألمانيا
    58 Cape Town 3,497,097[54] Metropolitan Municipality 2,454.72 1,424 جنوب أفريقيا
    59 Durban 3,468,086[54] Metropolitan Municipality 2,291.89 1,513 جنوب أفريقيا
    60 Jeddah 3,430,697[42] City proper 1,230 2,789 السعودية
    61 Pyongyang 3,255,388[59] Direct-controlled municipality 3,194 1,019 كوريا الشمالية
    62 Madrid 3,213,271[60] Municipality 698 4,604 إسبانيا
    63 Nairobi 3,138,369[61] Province 696 4,509 كينيا
    64 Pune 3,115,431[5] Municipal Corporation 450.69 6,913 الهند
    65 Jaipur 3,073,350[5] Municipal Corporation 485 6,337 الهند
    66 Casablanca 3,027,000[62] City proper 324 9,342 المغرب

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال