شكرا الج داستان على الموضوع القيم
ترتيب اليوم الثالث حتى الساعة السادسة
جدول ميداليات أولمبياد لندن بعد اليوم الرابع
ترتيب الدولة_ ذهبية _فضية _برونزية _الإجمالي:
1 الصين_ 13 6 4 23
2 الولايات المتحدة 9 8 6 23
3 فرنسا _ 4 3 4 11
4 كوريا الجنوبية 3 2 3 8
5 كوريا الشمالية 3 0 1 4
6 قازاخستان 3 0 0 3
7 ايطاليا 2 4 2 8
8 المانيا 2 3 1 6
9 روسيا 2 2 4 8
10 جنوب افريقيا 2 0 0 2
11 اليابان 1 4 8 13
12 استراليا 1 3 2 6
13 رومانيا 1 2 2 5
14 البرازيل 1 1 1 3
15 المجر 1 1 1 3
16 هولندا 1 1 0 2
17 اوكرانيا 1 0 2 3
18 جورجيا 1 0 0 1
19 ليتوانيا 1 0 0 1
20 سلوفينيا 1 0 0 1
21 بريطانيا 0 2 2 4
22 كولومبيا 0 2 0 2
23 المكسيك 0 2 0 2
24 اندونيسيا 0 1 1 2
25 كوبا 0 1 1 2
26 الدنمرك 0 1 0 1
27 مصر 0 1 0 1
28 بولندا 0 1 0 1
29 السويد 0 1 0 1
30 تايلاند 0 1 0 1
31 تايوان 0 1 0 1
32 كندا 0 0 4 4
33 سلوفاكيا 0 0 2 2
34 منغوليا 0 0 1 1
34 مولدوفا 0 0 1 1
34 اذربيجان 0 0 1 1
34 الهند 0 0 1 1
34 النرويج 0 0 1 1
34 صربيا 0 0 1 1
34 بلجيكا 0 0 1 1
34 اوزبكستان 0 0 1 1
34 قطر 0 0 1 1
34 نيوزيلندا 0 0 1 1
المجموع 53 54 60 167
زين والعراق شو كولشي ماكو !!
شكرآ اختي ع النقل
شكرا ع موضوع داستان
تسلم ايدك