النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

تصنيف الفيفا :لمنتخبات اسيا لشهر نيسان - أبريل 2016 (7-4-2016)

الزوار من محركات البحث: 87 المشاهدات : 502 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: December-2013
    الدولة: العراق
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 13,777 المواضيع: 7,455
    صوتيات: 391 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 10471
    موبايلي: جلاكسي

    تصنيف الفيفا :لمنتخبات اسيا لشهر نيسان - أبريل 2016 (7-4-2016)



    تصنيف الفيفا :لمنتخبات اسيا لشهر نيسان - أبريل 2016 (7-4-2016)



    2016 (100 %) 2015 (50 %) 2014 (30 %) 2013 (20 %)
    Rank Team Total Points Previous Points +/- Positions Avg. AVG WGT Avg. AVG WGT Avg. AVG WGT Avg. AVG WGT
    42 Iran 672(672.3) 627 2 321.98 321.98 336.87 168.43 439.32 131.80 250.48 50.10
    50 Australia 601(600.64) 506 17 353.81 353.81 272.17 136.09 240.62 72.19 192.79 38.56
    56 Korea Republic 579(579.33) 566 1 304.20 304.20 312.46 156.23 217.75 65.32 267.84 53.57
    57 Japan 577(577.02) 575 -1 266.44 266.44 335.96 167.98 213.61 64.08 392.56 78.51
    60 Saudi Arabia 559(559.01) 562 0 380.91 380.91 118.20 59.10 297.06 89.12 149.41 29.88
    66 Uzbekistan 549(548.8) 484 8 311.74 311.74 181.07 90.54 303.39 91.02 277.53 55.51
    68 United Arab Emirates 521(520.95) 517 -4 256.74 256.74 242.20 121.10 291.77 87.53 277.90 55.58
    81 China PR 423(423.24) 351 15 234.48 234.48 245.50 122.75 132.40 39.72 131.43 26.29
    82 Jordan 418(418.02) 414 0 257.18 257.18 61.72 30.86 272.08 81.62 241.77 48.35
    83 Qatar 416(415.92) 441 -3 251.18 251.18 171.62 85.81 160.54 48.16 153.89 30.78
    99 Oman 346(346.42) 342 -2 176.62 176.62 124.70 62.35 242.23 72.67 173.89 34.78
    100 Kyrgyzstan 340(340.42) 324 5 255.80 255.80 66.96 33.48 41.48 12.44 193.50 38.70
    105 Iraq 333(332.97) 371 -14 157.68 157.68 218.68 109.34 119.25 35.78 150.88 30.18
    110 Syria 316(316.38) 279 13 207.54 207.54 131.58 65.79 85.69 25.71 86.70 17.34
    112 Korea DPR 314(314.17) 356 -18 261.77 261.77 42.12 21.06 16.51 4.95 131.92 26.38
    116 Philippines 300(300.2) 263 19 208.01 208.01 111.25 55.63 43.97 13.19 116.86 23.37
    119 Thailand 297(297.17) 288 -1 210.49 210.49 103.38 51.69 54.18 16.25 93.67 18.73
    126 Kuwait 284(284.08) 265 7 180.26 180.26 81.79 40.90 128.87 38.66 121.34 24.27
    128 Turkmenistan 277(276.79) 298 -15 220.29 220.29 64.50 32.25 0.00 0.00 121.26 24.25
    131 Palestine 273(272.56) 290 -14 183.41 183.41 141.43 70.72 0.00 0.00 92.14 18.43
    132 Bahrain 271(270.62) 269 0 127.16 127.16 147.44 73.72 151.92 45.58 120.79 24.16
    142 Hong Kong 234(233.78) 253 -3 176.18 176.18 58.76 29.38 21.50 6.45 108.87 21.77
    144 Vietnam 228(228.3) 210 2 132.05 132.05 96.12 48.06 119.71 35.91 61.37 12.27
    147 Afghanistan 210(210.13) 192 4 103.06 103.06 85.14 42.57 114.67 34.40 150.50 30.10
    148 Singapore 202(202.34) 198 0 137.77 137.77 55.25 27.63 80.33 24.10 64.25 12.85
    157 Lebanon 176(175.62) 215 -12 106.59 106.59 20.06 10.03 121.54 36.46 112.68 22.54
    160 Maldives 165(164.82) 161 -2 68.00 68.00 127.57 63.78 51.74 15.52 87.55 17.51
    162 Guam 151(151.46) 169 -8 100.82 100.82 54.64 27.32 43.10 12.93 51.96 10.39
    162 India 151(150.94) 142 -2 67.02 67.02 85.00 42.50 58.58 17.57 119.22 23.84
    164 Tajikistan 149(148.61) 193 -14 67.47 67.47 71.37 35.69 28.38 8.51 184.73 36.95
    166 Myanmar 147(147.32) 169 -12 81.03 81.03 89.94 44.97 0.00 0.00 106.57 21.31
    174 Malaysia 119(118.8) 129 -8 57.38 57.38 47.40 23.70 79.30 23.79 69.66 13.93
    175 Timor-Leste 110(109.98) 127 -5 31.88 31.88 135.58 67.79 0.00 0.00 51.60 10.32
    176 Yemen 98(98.2) 112 -1 44.63 44.63 83.92 41.96 25.80 7.74 19.35 3.87
    177 Bangladesh 87(87.04) 100 0 35.53 35.53 59.50 29.75 18.06 5.42 81.70 16.34
    179 Nepal 80(79.73) 70 6 48.57 48.57 21.25 10.63 52.32 15.70 24.19 4.84
    181 Chinese Taipei 70(70.14) 80 0 31.88 31.88 45.37 22.68 30.44 9.13 32.25 6.45
    182 Cambodia 68(68.34) 79 1 31.63 31.63 73.41 36.70 0.00 0.00 0.00 0.00
    182 Laos 68(68.16) 88 -4 26.47 26.47 48.85 24.42 8.60 2.58 73.46 14.69
    185 Indonesia 65(64.51) 88 -7 0.00 0.00 70.38 35.19 70.87 21.26 40.26 8.05
    186 Bhutan 64(63.75) 49 7 0.00 0.00 127.50 63.75 0.00 0.00 0.00 0.00
    187 Sri Lanka 58(58.28) 62 2 25.50 25.50 24.29 12.14 25.80 7.74 64.50 12.90
    190 Pakistan 54(53.9) 67 -3 0.00 0.00 50.83 25.42 43.00 12.90 77.94 15.59
    194 Macau 42(41.69) 44 1 8.50 8.50 63.92 31.96 0.00 0.00 6.14 1.23
    195 Brunei Darussalam 37(36.88) 74 -11 0.00 0.00 53.13 26.56 0.00 0.00 51.60 10.32
    203 Mongolia 4(4.3) 4 -1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50 4.30

  2. #2
    من أهل الدار
    Bad Shadow
    تاريخ التسجيل: December-2015
    الدولة: الكرة الأرضية التافهة
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 25,430 المواضيع: 949
    صوتيات: 300 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 20073
    مزاجي: مشاغب
    المهنة: ممثل بفلم الرسالة
    أكلتي المفضلة: عند الجوع لا يوجد خبز سيء
    موبايلي: Nokia
    مقالات المدونة: 6
    الف شكر

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال