النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

جميع ترددات قنوات النايل سات 2016

الزوار من محركات البحث: 119 المشاهدات : 1051 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    صديق نشيط
    Ĉŗăzÿ Prïnċë .
    تاريخ التسجيل: May-2015
    الدولة: العـراق - بغـداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 434 المواضيع: 355
    صوتيات: 29 سوالف عراقية: 27
    التقييم: 366
    مزاجي: مشرف منتدي الافلام
    أكلتي المفضلة: القـهـوة
    موبايلي: IPhone 3GS
    آخر نشاط: 25/November/2018
    مقالات المدونة: 4

    Smileys Waving جميع ترددات قنوات النايل سات 2016 إضغط على مفتاح Ctrl+S لحفظ الصفحة على حاسوبك أو شاهد هذا الموضوع

    جميع ترددات قنوات النايل سات 2016
    القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز (SR) تصحيح الخطأ (FEC)
    التاسعة التونسية 11393 v (عمودي) 27500 3/4
    Dubai One 11785 v (عمودي) 27500 3/4
    حريم السلطان 11111 v (عمودي) 27500 3/4
    حريم السلطان 11116 h (أفقي) 27500 3/4
    أبو ظبي دراما 12226 h (أفقي) 27500 3/4
    ام بي سي مصر 2 11823 v (عمودي) 27500 5/6
    تين تي في 11430 v (عمودي) 27500 3/4
    مكملين 11075 v (عمودي) 27500 3/4
    الحياة سينما 10891 h (أفقي) 27500 3/4
    الحياة سينما 10892 h (أفقي) 27500 3/4
    الحياة سينما 10892 h (أفقي) 27500 3/4
    القاهرة والناس+2 11430 v (عمودي) 27500 3/4
    المولد 11257 h (أفقي) 27500 3/4
    بانوراما كوميدي 10814 h (أفقي) 27500 3/4
    إل سي دي أفلام 11602 h (أفقي) 27500 3/4
    Art أفلام 12034 h (أفقي) 27500 5/6
    سيما علي بابا 11602 h (أفقي) 27500 3/4
    سينما 1 11137 h (أفقي) 27500 3/4
    سينما 1 11862 h (أفقي) 27500 3/4
    نايل دراما 11843 h (أفقي) 27500 5/6
    نايل فاملي 12467 h (أفقي) 27500 3/4
    DW عربية 11900 v (عمودي) 27500 5/6
    DW عربية 11996 h (أفقي) 27500 3/4
    سي بي سي تو 11488 h (أفقي) 27500 5/6
    سي بي سي تو 11919 h (أفقي) 27500 5/6
    بانوراما أكشن 11219 h (أفقي) 27500 5/6
    العرب 10873 v (عمودي) 27500 5/6
    العالم الإخبارية 11680 h (أفقي) 27500 3/4
    المصارع 11678 v (عمودي) 27500 3/4
    المصارع 11137 v (عمودي) 27500 3/4
    النهار دراما 11488 h (أفقي) 27500 3/4
    روتانا خليجية 11296 h (أفقي) 27500 3/4
    روتانا خليجية 10775 h (أفقي) 27500 3/4
    روتانا مصرية 11296 h (أفقي) 27500 3/4
    ميلودى أفلام 11526 h (أفقي) 27500 3/4
    ميجا سينما 11111 v (عمودي) 27500 3/4
    ميجا سينما 11177 h (أفقي) 27500 3/4
    تايم أكشن 11137 h (أفقي) 27500 3/4
    فاشون تي في 11843 h (أفقي) 27500 5/6
    فاشون تي في 11372 h (أفقي) 27500 2/3
    كايرو سينما 11137 h (أفقي) 27500 1/2
    كايرو سينما 11137 h (أفقي) 27500 1/2
    بيبي 11315 v (عمودي) 27500 3/4
    سي بي سي إكسترا 11488 h (أفقي) 27500 5/6
    العفاسي 10719 v (عمودي) 27500 3/4
    نيكلودين 10775 h (أفقي) 27500 3/4
    نيكلودين 12437 v (عمودي) 27500 3/4
    نيكلودين 12438 h (أفقي) 27500 3/4
    الحياة 2 12015 v (عمودي) 27500 5/6
    النهار+2 11430 v (عمودي) 27500 3/4
    النهار اليوم 11430 h (أفقي) 27500 3/4
    سي بي سي دراما 11488 v (عمودي) 27500 3/4
    سي بي سي دراما 11919 h (أفقي) 2700 5/6
    روتانا أفلام 11295 h (أفقي) 27500 3/4
    توك توك سينما 11602 v (عمودي) 27500 3/4
    نايل كوميدي 11842 v (عمودي) 27500 3/4
    الشرعية 11075 v (عمودي) 27500 3/4
    الشرعية 10815 h (أفقي) 27500 3/4
    سبيس تون 11785 v (عمودي) 27500 3/4
    إم بي سي ماكس 11938 v (عمودي) 27500 3/4
    الحياة مسلسلات 12437 v (عمودي) 27500 5/6
    ناشيونال جيوجرافيك 11226 h (أفقي) 27500 3/4
    كراميش 11316 v (عمودي) 27500 3/4
    رابعة 10815 h (أفقي) 27500 3/4
    زي ألوان 12418 v (عمودي) 27500 3/4
    دبي تي في 11785 v (عمودي) 27500 3/4
    أون تي في 12053 h (أفقي) 27500 5/6
    إم بي سي دراما 11938 v (عمودي) 27500 3/4
    دبي الرياضية 4 12226 h (أفقي) 27500 3/4
    دبي الرياضية 4 11785 v (عمودي) 27500 3/4
    دبي الرياضية 4 12322 h (أفقي) 27500 3/4
    قناة مصر التعليمية 11747 h (أفقي) 27500 3/4
    الرحمة الفضائية 10873 v (عمودي) 27500 3/4
    الرحمة الفضائية 11823 v (عمودي) 27500 3/4
    قناة مكة الفضائية 12399 v (عمودي) 27500 5/6
    أنا زملكاوي 12398 v (عمودي) 27500 3/4
    كيدزينيا كارتون 11179 h (أفقي) 27500 3/4
    الحرة 11823 v (عمودي) 27500 3/4
    الأهلي 12341 h (أفقي) 27500 3/4
    كرتون نيتورك 12417 h (أفقي) 27500 3/4
    الكأس بلاس 10777 h (أفقي) 27500 5/6
    طيور العراق 12034 h (أفقي) 27500 5/6
    سمسم 11843 h (أفقي) 27500 5/6
    حلب اليوم 11595 v (عمودي) 27500 3/4
    الفراعين 11219 h (أفقي) 27500 3/4
    هنا القدس 11334 h (أفقي) 27500 3/4
    صدى البلد 11823 v (عمودي) 27500 3/4
    مصرية Tv 11111 v (عمودي) 27500 3/4
    ست البيت 11111 v (عمودي) 27500 3/4
    ست البيت 11117 v (عمودي) 27500 3/4
    توب موفيز 10872 h (أفقي) 27500 5/6
    توب موفيز 10727 h (أفقي) 27500 5/6
    توب موفيز 10873 h (أفقي) 27500 5/6
    الحدث 12169 v (عمودي) 27500 3/4
    إقرأ 12034 h (أفقي) 27500 3/4
    إم بي س2 11938 v (عمودي) 27500 3/4
    الشرق 11137 h (أفقي) 27500 3/4
    مودي كيدز 11257 v (عمودي) 27500 3/4
    نون 11316 v (عمودي) 27500 3/4
    شنبو أفلام 11116 v (عمودي) 27500 3/4
    شنبو أفلام 11117 v (عمودي) 27500 3/4
    فوكس موفيز 11296 v (عمودي) 27500 3/4
    ماجيستيك سينما 11602 h (أفقي) 27500 5/6
    فتافيت 12360 v (عمودي) 27500 3/4
    دريم 11900 v (عمودي) 27500 3/4
    دريم 11843 h (أفقي) 27500 3/4
    المحور 11823 v (عمودي) 27500 3/4
    المحور 11488 h (أفقي) 27500 3/4
    المحور 10757 v (عمودي) 27500 3/4
    موجه كوميدي 12379 h (أفقي) 27500 5/6
    روتانا سينما 11296 h (أفقي) 27500 5/6
    مصر الآن 11137 h (أفقي) 27500 3/4
    إم بي سي3 11938 v (عمودي) 27500 3/4
    العربية 12169 v (عمودي) 27500 5/6
    القاهرة والناس 11765 h (أفقي) 27500 5/6
    كوكي كيدز 11602 h (أفقي) 27500 3/4
    الحياة 10892 h (أفقي) 27500 3/4
    الحياة 12206 v (عمودي) 27500 3/4
    cbc سفرة 11488 h (أفقي) 27500 5/6
    النهار 11488 h (أفقي) 27500 3/4
    النهار 11430 v (عمودي) 27500 3/4
    التحرير 11526 h (أفقي) 27500 3/4
    ام بى سى سبورت 11470 v (عمودي) 27500 5/6
    ام بى سى سبورت 11559 v (عمودي) 27500 5/6
    المجد 12054 v (عمودي) 27500 3/4
    سي بي سي إكسترا 11488 h (أفقي) 27500 5/6
    بين سبورت 12264 h (أفقي) 27500 2/3
    بين سبورت 12475 v (عمودي) 27500 2/3
    بين سبورت 12245 v (عمودي) 27500 2/3
    بين سبورت 10853 h (أفقي) 27500 2/3
    Mbc مصر 11470 v (عمودي) 27500 5/6
    Mbc مصر 11559 v (عمودي) 27500 5/6
    براعم 11564 h (أفقي) 27500 5/6
    الرياضية السعودية 12149 h (أفقي) 27500 3/4
    الجزيرة مباشر مصر 11636 v (عمودي) 27500 3/4
    الجزيرة مباشر مصر 10992 v (عمودي) 27500 3/4
    طيور الجنة 10727 h (أفقي) 27500 3/4
    طيور الجنة 11315 v (عمودي) 27500 3/4
    طيور الجنة 11316 v (عمودي) 27500 3/4
    الجزيرة للأطفال 10853 v (عمودي) 27500 3/4
    الجزيرة للأطفال 11564 h (أفقي) 27500 5/6
    الجزيرة للأطفال 11564 h (أفقي) 27500 5/6
    الجزيرة 10922 v (عمودي) 27500 3/4
    الجزيرة 11636 v (عمودي) 27500 3/4
    الجزيرة 11564 h (أفقي) 27500 5/6

  2. #2
    صديق نشيط
    Alawy
    تاريخ التسجيل: January-2016
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 198 المواضيع: 2
    التقييم: 21
    مزاجي: زين
    المهنة: طالب جامعة
    أكلتي المفضلة: السمك
    موبايلي: ايفون
    آخر نشاط: 15/September/2017
    مقالات المدونة: 1
    شكرا ع النشر...

  3. #3
    .....
    بريـق
    تاريخ التسجيل: November-2015
    الدولة: على الضفاف
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 18,496 المواضيع: 362
    صوتيات: 0 سوالف عراقية: 4
    التقييم: 6637
    مزاجي: جيد
    موبايلي: Galaxy
    مقالات المدونة: 21
    شكرا عالطرح

  4. #4

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال