النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

تصنيف الفيفا لمنتخبات اوربا UEFA لشهر اكتوبر/تشرين الاول 1-10-2015

الزوار من محركات البحث: 2 المشاهدات : 306 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: December-2013
    الدولة: العراق
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 13,777 المواضيع: 7,455
    صوتيات: 391 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 10471
    موبايلي: جلاكسي

    تصنيف الفيفا لمنتخبات اوربا UEFA لشهر اكتوبر/تشرين الاول 1-10-2015

    (100 %) 2014 (50 %) 2013 (30 %) 2012 (20 %)
    ترتيب فريق إجمالي عدد النقاط نقاط سابقة +/- مراكز المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W.
    2 المانيا 1401(1400.75) 1248 1 508.36 508.36 1158.66 579.33 507.09 152.13 804.67 160.93
    3 بلجيكا 1387(1387.09) 1269 -1 654.79 654.79 854.34 427.17 771.97 231.59 367.70 73.54
    4 البرتغال 1235(1234.79) 1186 2 670.77 670.77 628.91 314.46 379.38 113.81 678.75 135.75
    6 أسبانيا 1223(1223.38) 1122 5 598.56 598.56 497.96 248.98 704.49 211.35 822.47 164.49
    8 وايلز 1195(1195.41) 1146 1 823.11 823.11 397.79 198.90 329.63 98.89 372.56 74.51
    10 انجلترا 1161(1160.67) 1143 0 692.90 692.90 473.57 236.79 353.68 106.10 624.38 124.88
    11 النمسا 1100(1099.63) 1038 2 771.93 771.93 308.37 154.18 377.25 113.18 301.69 60.34
    12 سويسرا 1044(1043.69) 1011 5 445.51 445.51 672.85 336.42 532.13 159.64 510.60 102.12
    13 رومانيا 1042(1041.93) 1176 -6 613.68 613.68 456.62 228.31 438.86 131.66 341.42 68.28
    14 هولندا 1004(1004.29) 1054 -2 308.58 308.58 969.97 484.98 482.90 144.87 329.29 65.86
    15 التشيك 983(982.72) 940 5 563.37 563.37 432.09 216.04 320.75 96.23 535.39 107.08
    16 كرواتيا 965(964.90) 1037 -2 505.21 505.21 389.08 194.54 541.59 162.48 513.35 102.67
    17 إيطاليا 962(962.22) 1012 -1 436.49 436.49 444.16 222.08 642.54 192.76 554.43 110.89
    18 سلوفاكيا 936(935.50) 1013 -3 621.56 621.56 368.21 184.10 270.10 81.03 244.06 48.81
    22 فرنسا 899(899.14) 893 2 311.45 311.45 781.00 390.50 315.23 94.57 513.11 102.62
    23 أيسلندا 882(881.54) 894 0 545.41 545.41 340.66 170.33 436.39 130.92 174.38 34.88
    24 أوكرانيا 874(874.26) 812 5 415.40 415.40 478.84 239.42 490.67 147.20 361.19 72.24
    26 روسيا 845(845.37) 780 6 406.84 406.84 366.46 183.23 477.79 143.34 559.80 111.96
    28 الدنمارك 835(835.05) 901 -6 425.04 425.04 410.21 205.11 352.03 105.61 496.45 99.29
    30 البوسنة والهرسك 787(787.18) 811 0 376.45 376.45 358.42 179.21 574.05 172.22 296.50 59.30
    32 ألبانيا 755(754.90) 878 -7 461.40 461.40 255.29 127.65 434.73 130.42 177.16 35.43
    33 المجر 741(740.90) 740 4 481.47 481.47 168.86 84.43 444.23 133.27 208.63 41.73
    34 النرويج 739(738.69) 496 35 532.79 532.79 96.02 48.01 309.92 92.98 324.56 64.91
    35 أيرلندا الشمالية 724(723.50) 687 6 505.32 505.32 234.01 117.00 302.71 90.81 51.86 10.37
    37 تركيا 717(716.79) 635 9 400.31 400.31 344.42 172.21 259.47 77.84 332.17 66.43
    40 سكوتلندا 702(701.75) 789 -9 346.57 346.57 432.48 216.24 282.15 84.65 271.44 54.29
    43 بولندا 680(679.79) 764 -9 458.56 458.56 150.56 75.28 266.54 79.96 329.96 65.99
    44 اليونان 676(676.21) 657 0 151.03 151.03 543.92 271.96 487.94 146.38 534.18 106.84
    45 السويد 672(671.75) 756 -9 339.62 339.62 238.75 119.38 401.29 120.39 461.81 92.36
    46 سلوفنيا 662(662.02) 653 -1 377.03 377.03 208.35 104.18 400.05 120.02 303.93 60.79
    47 إسرائيل 659(659.35) 635 -1 420.13 420.13 247.38 123.69 310.85 93.26 111.36 22.27
    54 جمهورية أيرلندا 587(586.52) 605 -3 342.39 342.39 217.22 108.61 199.31 59.79 378.63 75.73
    63 الصرب 538(537.58) 528 3 225.34 225.34 329.64 164.82 338.40 101.52 229.50 45.90
    64 فنلندا 534(533.62) 351 28 282.98 282.98 199.10 99.55 377.40 113.22 189.35 37.87
    72 الجبل الأسود 470(469.53) 430 5 182.22 182.22 225.04 112.52 430.64 129.19 228.00 45.60
    78 بلغاريا 414(413.69) 503 -10 125.30 125.30 276.32 138.16 286.63 85.99 321.19 64.24
    85 جزر فاروي 396(395.68) 459 -10 378.68 378.68 34.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    87 إستونيا 388(387.64) 405 -7 203.01 203.01 197.89 98.94 155.78 46.73 194.79 38.96
    91 أرمينيا 377(377.38) 394 -8 121.63 121.63 235.13 117.57 327.78 98.33 199.25 39.85
    98 بيلاروسيا 350(349.98) 335 -1 176.06 176.06 147.83 73.91 241.26 72.38 138.13 27.63
    103 لاتفيا 335(334.94) 366 -13 175.60 175.60 188.73 94.37 147.60 44.28 103.44 20.69
    105 أذربيجان 328(328.23) 291 5 166.13 166.13 189.42 94.71 143.90 43.17 121.08 24.22
    110 جورجيا 308(307.53) 180 37 177.27 177.27 99.75 49.88 96.81 29.04 256.71 51.34
    114 قبرص 300(299.95) 386 -28 106.07 106.07 307.74 153.87 58.13 17.44 112.86 22.57
    116 لتوانيا 298(297.88) 294 -7 143.40 143.40 194.77 97.39 140.94 42.28 74.07 14.81
    132 مقدونيا 239(239.44) 305 -28 83.28 83.28 51.03 25.52 319.38 95.81 174.16 34.83
    132 مولدوفا 239(238.51) 245 -8 82.50 82.50 196.07 98.04 146.28 43.88 70.44 14.09
    142 كازاخستان 199(199.03) 184 3 80.49 80.49 120.84 60.42 139.17 41.75 81.86 16.37
    142 لوكسمبورج 199(198.68) 194 -1 87.56 87.56 104.85 52.42 150.45 45.14 67.79 13.56
    156 ليختنشتاين 170(170.10) 171 -6 147.40 147.40 0.00 0.00 59.00 17.70 25.00 5.00
    157 مالطا 164(164.24) 154 3 97.85 97.85 25.00 12.50 120.50 36.15 88.71 17.74
    196 سان مارينو 35(34.65) 40 -3 34.65 34.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    205 أندورا 5(5.49) 6 -3 0.00 0.00 0.00 0.00 9.63 2.89 13.00 2.60

  2. #2
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: August-2015
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,122 المواضيع: 236
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 5
    التقييم: 11190
    مقالات المدونة: 12
    تسلم على الموضوع

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال