النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

تصنيف الفيفا لمنتخبات اوربا UEFA لشهر سبتمر /ايلول 2015 تحديث ( 3-9-2015 )

الزوار من محركات البحث: 3 المشاهدات : 449 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: December-2013
    الدولة: العراق
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 13,777 المواضيع: 7,455
    صوتيات: 391 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 10471
    موبايلي: جلاكسي

    تصنيف الفيفا لمنتخبات اوربا UEFA لشهر سبتمر /ايلول 2015 تحديث ( 3-9-2015 )

    2015 (100 %) 2014 (50 %) 2013 (30 %) 2012 (20 %)
    ترتيب فريق إجمالي عدد النقاط نقاط سابقة +/- مراكز المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W.
    2 بلجيكا 1269(1268.57) 1244 0 530.35 530.35 915.19 457.59 748.61 224.58 280.23 56.05
    3 المانيا 1248(1248.04) 1226 0 357.08 357.08 1169.57 584.79 511.18 153.35 764.11 152.82
    6 البرتغال 1186(1185.96) 1177 0 600.93 600.93 633.04 316.52 444.83 133.45 675.29 135.06
    7 رومانيا 1176(1175.75) 1166 0 786.91 786.91 392.44 196.22 458.36 137.51 275.57 55.11
    9 وايلز 1146(1145.59) 1155 0 817.58 817.58 287.93 143.96 329.63 98.89 425.79 85.16
    10 انجلترا 1143(1142.83) 1157 -2 705.38 705.38 408.40 204.20 338.91 101.67 657.88 131.58
    11 أسبانيا 1122(1121.66) 1110 0 481.99 481.99 522.57 261.29 700.02 210.01 841.84 168.37
    12 هولندا 1054(1053.98) 1032 0 308.58 308.58 1008.94 504.47 646.31 193.89 235.19 47.04
    13 النمسا 1038(1038.24) 1016 1 698.57 698.57 363.17 181.58 289.17 86.75 356.69 71.34
    14 كرواتيا 1037(1037.35) 1023 -1 546.05 546.05 409.89 204.95 578.91 173.67 563.42 112.68
    15 سلوفاكيا 1013(1013.35) 1016 -1 737.88 737.88 359.75 179.88 189.10 56.73 194.29 38.86
    16 إيطاليا 1012(1012.06) 1001 0 469.01 469.01 505.07 252.53 544.15 163.25 636.36 127.27
    17 سويسرا 1011(1011.45) 997 0 367.14 367.14 753.24 376.62 593.52 178.06 448.17 89.63
    20 التشيك 940(940.16) 933 0 593.07 593.07 249.25 124.62 368.25 110.48 559.93 111.99
    22 الدنمارك 901(900.76) 876 3 474.54 474.54 445.50 222.75 294.08 88.22 576.24 115.25
    23 أيسلندا 894(893.65) 877 1 571.49 571.49 349.60 174.80 388.33 116.50 154.29 30.86
    24 فرنسا 893(893.18) 882 -1 288.09 288.09 812.30 406.15 360.68 108.20 453.69 90.74
    25 ألبانيا 878(877.59) 888 -3 664.86 664.86 71.00 35.50 495.67 148.70 142.67 28.53
    29 أوكرانيا 812(812.47) 791 1 323.14 323.14 546.35 273.17 504.98 151.50 323.31 64.66
    30 البوسنة والهرسك 811(810.61) 819 -2 348.60 348.60 439.01 219.51 589.89 176.97 327.65 65.53
    31 سكوتلندا 789(788.80) 774 1 389.89 389.89 489.62 244.81 264.15 79.25 374.26 74.85
    32 روسيا 780(780.24) 782 -1 322.79 322.79 422.54 211.27 476.96 143.09 515.47 103.09
    34 بولندا 764(764.09) 769 -1 524.06 524.06 196.36 98.18 268.00 80.40 307.23 61.45
    36 السويد 756(756.28) 752 1 404.51 404.51 315.00 157.50 336.53 100.96 466.53 93.31
    37 المجر 740(740.14) 763 -2 432.75 432.75 255.56 127.78 395.48 118.64 304.86 60.97
    41 أيرلندا الشمالية 687(686.62) 721 -1 556.12 556.12 50.69 25.34 336.29 100.89 21.33 4.27
    44 اليونان 657(656.58) 661 0 110.20 110.20 576.32 288.16 535.44 160.63 487.96 97.59
    45 سلوفنيا 653(653.13) 626 1 312.78 312.78 406.37 203.19 220.80 66.24 354.58 70.92
    46 إسرائيل 635(635.13) 620 1 419.51 419.51 207.06 103.53 312.85 93.86 91.17 18.23
    46 تركيا 635(634.73) 627 -1 285.17 285.17 455.49 227.75 210.38 63.11 293.50 58.70
    51 جمهورية أيرلندا 605(604.72) 608 -1 393.74 393.74 112.97 56.49 255.73 76.72 388.86 77.77
    66 الصرب 528(528.25) 523 0 168.42 168.42 453.78 226.89 329.40 98.82 170.59 34.12
    68 بلغاريا 503(502.53) 489 1 277.91 277.91 155.60 77.80 395.88 118.76 140.29 28.06
    69 النرويج 496(495.77) 495 -1 270.44 270.44 144.14 72.07 377.42 113.23 200.13 40.03
    75 جزر فاروي 459(458.79) 456 0 441.79 441.79 34.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    77 الجبل الأسود 430(429.79) 423 0 181.74 181.74 163.62 81.81 428.69 128.61 188.14 37.63
    80 إستونيا 405(405.19) 420 -2 246.33 246.33 127.10 63.55 118.28 35.48 299.14 59.83
    83 أرمينيا 394(393.92) 373 5 58.69 58.69 398.26 199.13 233.61 70.08 330.10 66.02
    86 قبرص 386(386.27) 391 -4 298.06 298.06 83.75 41.88 135.00 40.50 29.17 5.83
    90 لاتفيا 366(365.53) 377 -4 210.19 210.19 194.63 97.31 77.10 23.13 174.50 34.90
    92 فنلندا 351(351.08) 371 -3 103.95 103.95 221.56 110.78 354.45 106.34 150.06 30.01
    97 بيلاروسيا 335(335.47) 341 -1 176.85 176.85 118.42 59.21 226.15 67.84 157.86 31.57
    104 مقدونيا 305(305.19) 311 -1 95.18 95.18 189.03 94.51 255.00 76.50 195.00 39.00
    109 لتوانيا 294(293.91) 301 -2 155.82 155.82 183.06 91.53 140.63 42.19 21.83 4.37
    110 أذربيجان 291(291.32) 302 -4 93.12 93.12 255.91 127.95 126.51 37.95 161.48 32.30
    124 مولدوفا 245(244.80) 236 3 82.50 82.50 213.90 106.95 131.65 39.50 79.25 15.85
    141 لوكسمبورج 194(193.59) 187 4 44.06 44.06 147.77 73.89 99.95 29.99 228.25 45.65
    145 كازاخستان 184(183.73) 193 -4 76.89 76.89 116.97 58.49 97.50 29.25 95.50 19.10
    147 جورجيا 180(180.14) 165 7 23.34 23.34 156.88 78.44 150.98 45.29 165.33 33.07
    150 ليختنشتاين 171(171.10) 182 -3 147.40 147.40 0.00 0.00 59.00 17.70 30.00 6.00
    160 مالطا 154(153.87) 157 -1 73.10 73.10 25.00 12.50 120.50 36.15 160.58 32.12
    193 سان مارينو 40(39.60) 40 -1 39.60 39.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    202 أندورا 6(5.92) 9 -1 0.00 0.00 0.00 0.00 9.63 2.89 15.17 3.03

  2. #2

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال