الأردن: إمساكية رمضان 2015
العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر ميلادي رمضان اليوم
9:25 7:51 4:18 12:38 5:24 3:49 18/6 1 الخميس
9:26 7:51 4:19 12:38 5:24 3:50 19/6 2 الجمعة
9:26 7:51 4:19 12:38 5:24 3:50 20/6 3 السبت
9:26 7:52 4:19 12:38 5:24 3:50 21/6 4 الأحد
9:26 7:52 4:19 12:39 5:25 3:50 22/6 5 الأثنين
9:27 7:52 4:19 12:39 5:25 3:50 23/6 6 الثلاثاء
9:27 7:52 4:19 12:39 5:25 3:50 24/6 7 الأربعاء
9:27 7:52 4:20 12:39 5:25 3:51 25/6 8 الخميس
9:27 7:53 4:20 12:40 5:26 3:51 26/6 9 الجمعة
9:27 7:53 4:20 12:40 5:26 3:51 27/6 10 السبت
9:27 7:53 4:20 12:40 5:26 3:52 28/6 11 الأحد
9:27 7:53 4:20 12:40 5:27 3:52 29/6 12 الأثنين
9:27 7:53 4:21 12:40 5:27 3:53 30/6 13 الثلاثاء
9:27 7:53 4:21 12:40 5:27 3:53 1/7 14 الأربعاء
العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر ميلادي رمضان اليوم
9:27 7:53 4:21 12:41 5:28 3:54 2/7 15 الخميس
9:27 7:53 4:21 12:41 5:28 3:54 3/7 16 الجمعة
9:27 7:53 4:22 12:41 5:29 3:55 4/7 17 السبت
9:26 7:52 4:22 12:41 5:29 3:56 5/7 18 الأحد
9:26 7:52 4:22 12:41 5:30 3:56 6/7 19 الأثنين
9:26 7:52 4:22 12:42 5:30 3:57 7/7 20 الثلاثاء
9:26 7:52 4:22 12:42 5:31 3:58 8/7 21 الأربعاء
9:26 7:52 4:22 12:42 5:31 3:58 9/7 22 الخميس
9:26 7:51 4:23 12:42 5:32 3:59 10/7 23 الجمعة
9:26 7:52 4:23 12:42 5:32 4:00 11/7 24 السبت
9:25 7:51 4:23 12:42 5:33 4:01 12/7 25 الأحد
9:25 7:51 4:23 12:42 5:33 4:01 13/7 26 الأثنين
9:25 7:50 4:23 12:43 5:34 4:02 14/7 27 الثلاثاء
9:24 7:50 4:23 12:43 5:34 4:03 15/7 28 الأربعاء
9:24 7:50 4:23 12:43 5:34 4:02 16/7 29 الخميس
أمساكية رمضان لمدينة عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية
- مواقيت صلاة الفجر والمغرب أوقات السحور والفطور خلال الشهر الفضيل