النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

تصنيف الفيفا لمنتخبات كرة القدم لشهر يونيو/ 2015 العراق يحافظ على مركزه 86 (4-6-2015)

الزوار من محركات البحث: 64 المشاهدات : 1177 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: December-2013
    الدولة: العراق
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 13,777 المواضيع: 7,455
    صوتيات: 391 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 10471
    موبايلي: جلاكسي

    تصنيف الفيفا لمنتخبات كرة القدم لشهر يونيو/ 2015 العراق يحافظ على مركزه 86 (4-6-2015)

    2015 (100 %) 2014 (50 %) 2013 (30 %)
    ترتيب فريق
    إجمالي عدد النقاط نقاط سابقة +/- مراكز المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل
    1 المانيا 1775(1775.04) 1687 0 1153.12 1153.12 559.35 279.68 770.63
    2 بلجيكا 1509(1508.72) 1457 1 961.05 961.05 557.40 278.70 740.37
    3 الأرجنتين 1496(1496.26) 1494 -1 919.87 919.87 512.98 256.49 702.07
    4 كولومبيا 1435(1434.91) 1412 0 821.59 821.59 574.37 287.18 684.51
    5 البرازيل 1392(1392.10) 1372 0 813.06 813.06 820.68 410.34 272.30
    6 هولندا 1378(1377.91) 1301 0 957.91 957.91 388.38 194.19 540.33
    7 البرتغال 1229(1229.45) 1221 0 617.62 617.62 637.29 318.64 624.60
    8 أوروجواي 1183(1183.33) 1176 0 618.27 618.27 671.34 335.67 270.90
    9 فرنسا 1164(1163.87) 1127 2 704.66 704.66 449.18 224.59 451.18
    10 أسبانيا 1147(1147.02) 1132 0 443.99 443.99 664.00 332.00 912.48
    11 سويسرا 1146(1145.54) 1135 -2 572.09 572.09 622.51 311.25 594.58
    12 رومانيا 1115(1114.65) 1086 0 731.75 731.75 400.56 200.28 425.21
    13 إيطاليا 1101(1100.58) 1085 0 550.06 550.06 556.81 278.40 612.03
    14 كوستاريكا 1056(1056.16) 1016 1 674.28 674.28 436.20 218.10 387.67
    15 انجلترا 1051(1051.11) 1030 -1 520.33 520.33 531.28 265.64 530.73
    16 التشيك 1036(1035.55) 923 2 677.80 677.80 264.30 132.15 468.88
    17 سلوفاكيا 1012(1012.31) 920 2 737.30 737.30 317.00 158.50 241.00
    18 كرواتيا 992(991.98) 977 -1 536.15 536.15 280.24 140.12 712.29
    19 تشيلي 989(989.46) 1002 -3 489.13 489.13 610.01 305.01 329.56
    20 النمسا 946(946.29) 891 5 613.80 613.80 420.28 210.14 218.11
    21 الجزائر 941(941.49) 917 -1 506.31 506.31 508.48 254.24 368.98
    22 وايلز 929(929.15) 916 -1 572.55 572.55 310.21 155.11 310.13
    23 المكسيك 926(926.20) 908 -1 479.47 479.47 409.45 204.73 474.26
    24 كوت ديفوار 916(916.26) 907 -1 508.22 508.22 293.64 146.82 532.00
    25 اليونان 899(898.83) 900 -1 391.75 391.75 511.10 255.55 524.46
    26 روسيا 833(832.65) 828 1 367.40 367.40 359.61 179.81 584.98
    27 الولايات المتحدة الأمريكية 823(823.24) 825 1 306.40 306.40 650.42 325.21 423.22
    28 سكوتلندا 818(818.23) 796 2 414.73 414.73 544.15 272.08 184.73
    29 تونس 808(807.87) 793 2 493.39 493.39 286.67 143.34 356.90
    29 الدنمارك 808(807.80) 808 0 401.06 401.06 352.36 176.18 383.15
    31 الإكوادور 806(806.07) 762 3 371.72 371.72 269.01 134.51 731.89
    32 البوسنة والهرسك 802(802.37) 783 0 335.30 335.30 368.45 184.23 648.81
    32 بولندا 802(801.56) 753 3 554.05 554.05 208.62 104.31 269.07
    34 غانا 800(800.40) 833 -8 463.15 463.15 254.31 127.16 454.62
    35 أوكرانيا 784(784.07) 772 -2 317.23 317.23 609.43 304.71 396.49
    36 السنغال 782(781.55) 752 0 584.93 584.93 248.88 124.44 90.73
    37 أيسلندا 769(769.02) 728 1 465.47 465.47 303.64 151.82 436.88
    38 جزر الرأس الأخضر 746(745.57) 737 -1 407.97 407.97 374.62 187.31 342.75
    39 السويد 737(737.33) 704 0 372.19 372.19 311.79 155.89 379.31
    40 إسرائيل 725(725.28) 649 6 503.42 503.42 181.18 90.59 330.05
    41 إيران 717(716.54) 689 -1 398.22 398.22 389.96 194.98 205.24
    42 المجر 685(684.87) 665 1 359.66 359.66 229.60 114.80 405.61
    43 نيجيريا 681(680.69) 659 2 350.01 350.01 271.46 135.73 532.02
    44 أيرلندا الشمالية 676(675.63) 672 -2 497.95 497.95 223.19 111.59 157.43
    45 غينيا 673(673.37) 678 -4 398.48 398.48 328.25 164.13 179.31
    45 الصرب 673(672.56) 664 -1 315.53 315.53 408.40 204.20 346.80
    47 الكونغو 666(666.13) 624 2 447.28 447.28 151.16 75.58 235.57
    48 سلوفنيا 653(652.79) 648 -1 278.03 278.03 536.69 268.34 179.17
    49 الكاميرون 641(640.59) 627 -1 349.59 349.59 320.91 160.45 268.52
    50 غينيا الاستوائية 635(635.32) 549 11 454.54 454.54 146.63 73.32 185.76
    51 ألبانيا 624(623.71) 575 6 383.87 383.87 146.50 73.25 456.98
    52 اليابان 623(622.81) 614 -2 337.69 337.69 237.53 118.77 346.06
    52 مالي 623(622.69) 578 4 322.00 322.00 110.63 55.32 552.77
    54 بنما 597(597.39) 587 -1 233.13 233.13 375.86 187.93 358.99
    55 مصر 596(595.73) 612 -4 234.47 234.47 509.84 254.92 185.40
    56 جمهورية الكونغو الديمقراطية 591(591.20) 584 -2 382.36 382.36 155.11 77.56 337.41
    57 تركيا 590(589.71) 603 -5 243.05 243.05 428.96 214.48 216.21
    58 جمهورية كوريا 587(586.53) 575 -1 329.82 329.82 205.65 102.82 301.32
    59 الجابون 583(582.73) 583 -4 380.65 380.65 177.05 88.53 174.81
    60 جمهورية أيرلندا 581(580.61) 546 2 337.84 337.84 134.17 67.08 211.47
    61 بيرو 546(546.30) 532 2 229.30 229.30 211.55 105.77 433.92
    62 بلغاريا 537(536.61) 505 5 307.40 307.40 136.95 68.48 447.53
    63 أستراليا 532(532.18) 531 1 281.35 281.35 230.24 115.12 207.62
    64 النرويج 528(527.71) 491 6 273.54 273.54 169.75 84.88 375.62
    65 جامايكا 524(523.88) 466 9 320.00 320.00 101.61 50.80 346.04
    66 بوركينا فاسو 520(520.24) 517 0 255.57 255.57 255.15 127.58 402.14
    67 ترينيداد وتوباجو 519(519.37) 519 -2 284.28 284.28 227.24 113.62 248.56
    68 زامبيا 517(517.18) 552 -8 279.83 279.83 132.42 66.21 275.30
    69 جنوب أفريقيا 515(515.27) 553 -10 290.93 290.93 206.65 103.33 292.46
    70 الجبل الأسود 513(512.53) 457 5 254.43 254.43 141.37 70.69 527.50
    71 أوغندا 504(503.86) 485 0 303.86 303.86 187.82 93.91 243.84
    72 فنزويلا 497(497.04) 495 -3 139.94 139.94 319.43 159.71 408.59
    73 الإمارات العربية المتحدة 496(495.72) 501 -5 253.63 253.63 259.17 129.58 277.90
    74 أوزبكستان 479(478.85) 476 -2 203.71 203.71 248.23 124.11 302.76
    75 هندوراس 462(462.14) 453 1 90.84 90.84 452.47 226.23 321.30
    76 هايتي 442(441.61) 442 3 204.55 204.55 179.24 89.62 287.83
    77 توجو 438(438.42) 435 3 226.46 226.46 145.77 72.89 327.26
    78 فنلندا 410(410.16) 446 0 138.60 138.60 315.75 157.88 231.06
    79 الصين 409(408.57) 408 3 245.50 245.50 132.40 66.20 147.85
    80 بيلاروسيا 400(400.47) 397 3 221.07 221.07 127.31 63.66 254.16
    81 موزامبيق 391(390.60) 383 5 255.07 255.07 95.91 47.96 205.44
    82 لاتفيا 390(389.75) 387 3 240.22 240.22 167.20 83.60 72.89
    83 سيراليون 387(386.60) 382 5 93.50 93.50 284.23 142.12 232.57
    84 أرمينيا 383(383.43) 449 -7 58.69 58.69 453.61 226.80 116.19
    85 الباراجواي 382(382.39) 415 -4 105.12 105.12 247.83 123.92 243.07
    86 العراق 381(381.10) 383 0 218.68 218.68 130.09 65.05 135.58
    87 قبرص 377(377.11) 342 9 285.86 285.86 71.79 35.89 135.00
    88 أنجولا 374(374.42) 381 1 182.75 182.75 159.23 79.62 191.40
    89 بوليفيا 371(371.05) 360 3 106.60 106.60 205.86 102.93 452.38
    89 السلفادور 371(371.03) 388 -5 124.01 124.01 267.17 133.58 150.54
    91 إستونيا 370(369.50) 358 2 202.40 202.40 139.46 69.73 125.51
    92 المغرب 369(368.56) 371 -2 146.08 146.08 196.66 98.33 217.67
    93 جواتيمالا 348(348.17) 371 -3 220.07 220.07 12.50 6.25 209.40
    94 رواندا 346(345.65) 474 -21 205.02 205.02 152.25 76.13 92.59
    95 مالاوي 345(345.26) 341 2 230.35 230.35 91.20 45.60 159.78
    96 لتوانيا 341(341.19) 333 4 194.78 194.78 164.75 82.38 157.00
    97 قطر 334(334.43) 337 2 170.23 170.23 162.48 81.24 151.16
    98 السعودية 329(329.15) 349 -3 135.09 135.09 222.79 111.40 149.41
    99 أثيوبيا 324(323.57) 321 2 156.04 156.04 142.58 71.29 211.69
    100 مقدونيا 321(321.47) 312 5 94.55 94.55 232.88 116.44 269.45
    101 عمان 319(319.15) 341 -4 88.34 88.34 269.60 134.80 189.26
    102 جزر فاروي 318(318.40) 318 0 270.27 270.27 21.25 10.63 0.00
    103 الأردن 316(315.65) 316 0 60.71 60.71 268.07 134.04 250.00
    104 أنتيجوا وبربودا 313(312.75) 311 2 238.21 238.21 0.00 0.00 122.96
    105 ناميبيا 303(303.16) 279 9 152.15 152.15 136.25 68.12 156.16
    106 البحرين 299(298.85) 299 2 147.44 147.44 151.92 75.96 120.79
    107 كوبا 295(295.11) 298 2 127.99 127.99 136.98 68.49 317.35
    108 السودان 292(292.37) 288 3 173.19 173.19 125.99 63.00 93.24
    109 كندا 290(290.38) 277 6 142.53 142.53 72.35 36.18 208.71
    110 بنين 289(289.27) 357 -16 100.73 100.73 245.10 122.55 64.93
    111 بتسوانا 285(284.54) 314 -7 119.88 119.88 242.32 121.16 88.42
    112 سانت فنسنت وجرنادين 279(279.48) 291 -2 172.98 172.98 73.22 36.61 141.68
    113 مدغشقر 278(277.67) 156 37 194.93 194.93 147.06 73.53 0.00
    114 سانت كيتس ونيفس 275(274.67) 281 -2 219.67 219.67 0.00 0.00 66.00
    115 أذربيجان 272(271.64) 264 1 77.92 77.92 249.52 124.76 133.67
    116 جمهورية الدومينيكان 257(256.55) 257 2 133.08 133.08 0.00 0.00 269.17
    117 النيجر 251(251.19) 252 2 119.74 119.74 100.30 50.15 156.52
    118 فلسطين 242(241.70) 190 23 57.57 57.57 271.62 135.81 85.02
    119 زيمبابوي 238(238.01) 235 4 63.75 63.75 152.53 76.27 191.40
    119 ليبيا 238(237.92) 281 -7 0.00 0.00 228.20 114.10 195.81
    121 سوريا 234(234.26) 225 4 141.10 141.10 85.69 42.85 86.70
    122 ليسوتو 226(226.31) 242 -1 119.20 119.20 110.08 55.04 116.04
    123 كينيا 220(219.83) 258 -6 67.41 67.41 156.06 78.03 131.12
    124 مولدوفا 219(218.71) 245 -4 62.31 62.31 223.03 111.51 112.00
    125 الكويت 218(218.22) 224 1 79.23 79.23 122.28 61.14 121.34
    126 برمودا 217(216.94) 217 2 161.50 161.50 0.00 0.00 0.00
    127 فييتنام 215(215.22) 229 -3 82.51 82.51 119.71 59.86 61.37
    127 تنزانيا 215(214.53) 304 -20 69.89 69.89 119.71 59.86 218.66
    129 تايلندا 207(207.05) 183 13 124.95 124.95 58.34 29.17 93.67
    129 ليختنشتاين 207(206.89) 219 -2 162.64 162.64 36.00 18.00 47.50
    131 لوكسمبورج 201(201.36) 200 6 66.89 66.89 166.30 83.15 56.94
    132 باربادوس 196(195.97) 215 -2 149.22 149.22 0.00 0.00 143.26
    133 كازاخستان 195(195.00) 210 1 89.97 89.97 129.57 64.79 71.06
    134 بوروندي 194(194.38) 237 -12 72.25 72.25 78.44 39.22 133.87
    135 لبنان 188(188.29) 163 9 49.30 49.30 124.40 62.20 130.98
    136 سانت لوسيا 186(185.99) 214 -5 78.63 78.63 87.65 43.82 182.95
    137 الفلبين 183(182.91) 200 0 67.72 67.72 110.19 55.10 121.21
    138 نيوزيلندا 180(179.55) 163 6 19.04 19.04 65.27 32.64 318.57
    139 جورجيا 173(173.21) 197 0 32.67 32.67 117.66 58.83 203.60
    139 طاجيكستان 173(173.16) 173 4 49.73 49.73 68.63 34.31 184.73
    141 جمهورية أفريقيا الوسطى 161(161.22) 163 3 0.00 0.00 21.50 10.75 341.49
    141 الهند 161(160.83) 161 6 85.00 85.00 58.58 29.29 119.22
    143 ميانمار 160(160.48) 133 15 85.15 85.15 64.50 32.25 106.57
    144 كوراساو 159(158.98) 159 4 128.71 128.71 26.40 13.20 0.00
    145 مالطا 154(154.35) 158 4 49.85 49.85 122.81 61.41 50.25
    146 تيمور الشرقية 151(151.06) 151 5 135.58 135.58 0.00 0.00 51.60
    146 كوريا 151(151.06) 139 10 53.78 53.78 16.51 8.26 131.92
    148 ليبيريا 149(149.05) 212 -16 0.00 0.00 76.11 38.06 220.36
    149 موريتانيا 146(145.79) 216 -20 43.86 43.86 148.75 74.38 91.85
    150 سورينام 141(140.61) 141 5 46.75 46.75 26.40 13.20 191.40
    151 أروبا 138(137.99) 204 -15 0.00 0.00 166.80 83.40 104.98
    151 أفغانستان 138(137.83) 208 -16 25.50 25.50 102.63 51.31 150.50
    151 نيكاراجوا 138(137.65) 142 3 91.07 91.07 0.00 0.00 49.72
    154 سنغافورة 136(136.10) 130 8 60.81 60.81 80.33 40.17 68.26
    155 غينيا-بيساو 131(131.37) 212 -23 42.93 42.93 161.68 80.84 0.00
    155 إندونيسيا 131(131.36) 131 4 70.38 70.38 70.87 35.44 40.26
    155 بيليز 131(130.61) 131 4 42.50 42.50 19.71 9.86 121.15
    158 غيانا 129(129.37) 128 5 65.09 65.09 0.00 0.00 79.38
    159 بوتان 128(127.50) 128 4 127.50 127.50 0.00 0.00 0.00
    160 جامبيا 124(124.23) 138 -3 43.35 43.35 92.88 46.44 0.00
    160 غرناطة 124(124.12) 113 11 40.59 40.59 37.84 18.92 178.99
    162 سوازيلاندا 121(121.43) 97 14 78.84 78.84 55.94 27.97 34.40
    162 ماليزيا 121(120.87) 120 4 47.27 47.27 75.52 37.76 67.37
    164 هونج كونج 118(117.54) 116 5 58.76 58.76 21.50 10.75 106.86
    165 اليمن 117(117.09) 117 3 89.04 89.04 28.67 14.33 19.35
    166 بنجلاديش 116(115.77) 116 3 59.50 59.50 18.06 9.03 81.70
    167 بورتوريكو 114(113.50) 119 0 45.90 45.90 0.00 0.00 129.36
    168 دومينيكا 112(112.08) 121 -3 79.71 79.71 25.14 12.57 66.00
    169 كاليدونيا الجديدة 111(111.27) 101 6 0.00 0.00 0.00 0.00 291.13
    170 باكستان 106(105.69) 106 3 50.83 50.83 43.00 21.50 77.94
    171 الجزر العذراء الأمريكية 104(103.62) 104 3 87.98 87.98 0.00 0.00 0.00
    172 تشاد 100(100.12) 150 -20 0.00 0.00 109.22 54.61 0.00
    173 تركمانستان 99(99.16) 131 -14 0.00 0.00 64.50 32.25 121.26
    174 جوام 97(96.91) 97 2 54.64 54.64 43.10 21.55 51.96
    175 لاوس 94(93.92) 88 3 42.50 42.50 32.97 16.48 73.46
    176 موريشوس 90(90.29) 65 9 59.33 59.33 28.99 14.50 34.40
    177 كرجيزستان 89(88.78) 148 -24 0.00 0.00 61.46 30.73 193.50
    178 جزر المالديف 86(86.38) 191 -38 0.00 0.00 97.81 48.90 87.55
    178 كمبوديا 86(86.31) 86 1 73.41 73.41 0.00 0.00 0.00
    178 تايباي الصينية 86(85.50) 86 1 45.37 45.37 30.44 15.22 32.25
    181 مونتسرات 74(74.05) 107 -9 21.25 21.25 66.00 33.00 66.00
    182 تاهيتي 71(70.51) 65 3 0.00 0.00 0.00 0.00 143.79
    183 نيبال 70(69.51) 70 -2 21.25 21.25 44.84 22.42 24.19
    184 بروناي دار السلام 69(68.61) 69 -2 53.13 53.13 0.00 0.00 51.60
    185 ماكاو 66(65.76) 66 -2 63.92 63.92 0.00 0.00 6.14
    186 سريلانكا 64(64.42) 64 2 24.29 24.29 25.80 12.90 64.50
    187 جزر سيشيل 60(60.00) 60 2 25.08 25.08 52.63 26.32 0.00
    188 سان تومي وبرينسيبي 58(57.62) 58 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    189 جزر الكايمن 48(47.78) 48 2 42.50 42.50 0.00 0.00 0.00
    190 جزر القمر 44(44.44) 65 -5 0.00 0.00 64.16 32.08 8.60
    190 جزر سليمان 44(44.41) 46 2 0.00 0.00 0.00 0.00 83.51
    192 سان مارينو 40(39.60) 40 2 39.60 39.60 0.00 0.00 0.00
    193 جزر الترك وكايكوس 33(33.00) 66 -10 0.00 0.00 66.00 33.00 0.00
    194 الجزر العذراء البريطانية 29(29.17) 26 4 21.25 21.25 0.00 0.00 26.40
    195 فيجي 28(28.05) 30 1 0.00 0.00 0.00 0.00 42.50
    196 جزر الباهاما 26(26.40) 26 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    197 جنوب السودان 24(24.42) 43 -4 0.00 0.00 36.98 18.49 19.78
    198 ساموا 21(21.25) 30 -2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    199 منغوليا 19(19.35) 19 1 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50
    200 فانواتو 17(17.37) 34 -5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  2. #2
    صديق نشيط
    تاريخ التسجيل: May-2015
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 371 المواضيع: 62
    التقييم: 56
    شكرا

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال