2015 (100 %)
2014 (50 %) 2013 (30 %) 2012 (20 %) ترتيب فريق إجمالي عدد النقاط نقاط سابقة +/- مراكز المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. 40 إيران
689(689.43) 692 2 336.87 336.87 439.32 219.66 250.48 75.14 288.80 57.76 50 اليابان
614(613.94) 617 3 335.96 335.96 213.61 106.81 392.56 117.77 267.01 53.40 57 جمهورية كوريا
575(575.44) 594 -1 312.46 312.46 217.75 108.87 267.84 80.35 368.81 73.76 63 أستراليا
531(531.08) 549 2 272.17 272.17 240.62 120.31 192.79 57.84 403.82 80.76 68 الإمارات العربية المتحدة
501(500.59) 523 1 242.20 242.20 291.77 145.88 277.90 83.37 145.70 29.14 73 أوزبكستان
476(476.22) 483 -1 181.07 181.07 303.39 151.69 277.53 83.26 301.00 60.20 82 الصين
408(408.01) 423 1 245.50 245.50 132.40 66.20 131.43 39.43 284.41 56.88 86 العراق
385(384.76) 353 11 218.68 218.68 119.25 59.63 150.88 45.26 305.95 61.19 95 السعودية
349(349.39) 339 4 118.20 118.20 297.06 148.53 149.41 44.82 189.20 37.84 97 عمان
341(341.11) 356 -1 124.70 124.70 242.23 121.11 173.89 52.17 215.63 43.13 99 قطر
337(336.65) 300 10 171.62 171.62 160.54 80.27 153.89 46.17 192.94 38.59 103 الأردن
316(316.20) 326 -2 61.72 61.72 272.08 136.04 241.77 72.53 229.57 45.91 108 البحرين
299(298.85) 319 -4 147.44 147.44 151.92 75.96 120.79 36.24 196.05 39.21 125 فييتنام
229(228.83) 220 5 96.12 96.12 119.71 59.86 61.37 18.41 272.19 54.44 126 سوريا
225(224.74) 141 26 131.58 131.58 85.69 42.85 86.70 26.01 121.51 24.30 127 الكويت
224(224.07) 231 -2 81.79 81.79 128.87 64.43 121.34 36.40 207.26 41.45 135 أفغانستان
203(202.83) 203 2 85.14 85.14 114.67 57.33 150.50 45.15 76.06 15.21 139 الفلبين
193(193.03) 221 -11 111.25 111.25 43.97 21.98 116.86 35.06 123.70 24.74 140 فلسطين
192(192.05) 194 0 141.43 141.43 0.00 0.00 92.14 27.64 114.92 22.98 141 جزر المالديف
191(190.92) 214 -8 127.57 127.57 51.74 25.87 87.55 26.26 56.10 11.22 142 تايلندا
183(183.40) 189 0 103.38 103.38 54.18 27.09 93.67 28.10 124.15 24.83 143 طاجيكستان
175(174.68) 192 -2 71.37 71.37 28.38 14.19 184.73 55.42 168.48 33.70 144 لبنان
163(163.08) 164 2 20.06 20.06 121.54 60.77 112.68 33.80 242.23 48.45 147 الهند
161(160.83) 74 26 85.00 85.00 58.58 29.29 119.22 35.77 53.87 10.77 152 تيمور الشرقية
151(151.06) 51 33 135.58 135.58 0.00 0.00 51.60 15.48 0.00 0.00 153 كرجيزستان
146(145.75) 146 -3 66.96 66.96 41.48 20.74 193.50 58.05 0.00 0.00 157 كوريا
137(136.51) 149 -8 42.12 42.12 16.51 8.26 131.92 39.58 232.74 46.55 158 ميانمار
133(133.02) 137 -5 89.94 89.94 0.00 0.00 106.57 31.97 55.53 11.11 159 تركمانستان
131(131.41) 175 -15 64.50 64.50 0.00 0.00 121.26 36.38 152.65 30.53 159 إندونيسيا
131(131.36) 129 -3 70.38 70.38 70.87 35.44 40.26 12.08 67.28 13.46 162 سنغافورة
130(130.46) 137 -9 55.25 55.25 80.33 40.17 64.25 19.27 78.85 15.77
163 بوتان
128(127.50) 0 46 127.50 127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164 ماليزيا
123(122.60) 137 -11 47.40 47.40 79.30 39.65 69.66 20.90 73.23 14.65 167 هونج كونج
116(115.86) 127 -10 58.76 58.76 21.50 10.75 108.87 32.66 68.43 13.69 167 بنجلاديش
116(115.77) 112 -5 59.50 59.50 18.06 9.03 81.70 24.51 113.64 22.73 170 اليمن
111(110.54) 72 5 83.92 83.92 25.80 12.90 19.35 5.81 39.56 7.91 172 باكستان
106(105.69) 88 -2 50.83 50.83 43.00 21.50 77.94 23.38 49.88 9.98 175 جوام
97(96.91) 93 -8 54.64 54.64 43.10 21.55 51.96 15.59 25.65 5.13 178 لاوس
88(88.09) 88 -8 48.85 48.85 8.60 4.30 73.46 22.04 64.50 12.90 179 كمبوديا
86(86.31) 55 2 73.41 73.41 0.00 0.00 0.00 0.00 64.50 12.90 179 تايباي الصينية
86(85.50) 43 9 45.37 45.37 30.44 15.22 32.25 9.68 76.17 15.23 181 نيبال
71(71.21) 57 -1 21.25 21.25 52.32 26.16 24.19 7.26 82.71 16.54 183 بروناي دار السلام
69(68.61) 15 15 53.13 53.13 0.00 0.00 51.60 15.48 0.00 0.00 184 ماكاو
66(65.76) 45 3 63.92 63.92 0.00 0.00 6.14 1.84 0.00 0.00 186 سريلانكا
65(64.57) 73 -12 24.29 24.29 25.80 12.90 64.50 19.35 40.17 8.03 200 منغوليا
19(19.35) 25 -5 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50 6.45 64.50 12.90