النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

احصائيات والسيرة الذاتية لأهم وافضل لاعبي العالم

الزوار من محركات البحث: 4 المشاهدات : 399 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: December-2013
    الدولة: العراق
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 13,777 المواضيع: 7,455
    صوتيات: 391 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 10471
    موبايلي: جلاكسي

    احصائيات والسيرة الذاتية لأهم وافضل لاعبي العالم

    كريستيانو رونالدو


    كريستيانو رونالدو

    مهاجم البرتغال
    تاريخ الميلاد: Feb 5, 1985 البرتغال


    السيرة

    الفريق الموسم المدة المشاركات أهداف ص ص٢ ح
    ريال مدريد 2014/2015 1601 18 28 3 0 1
    ريال مدريد 2013/2014 2540 30 31 4 0 1
    ريال مدريد 2012/2013 2718 34 34 9 0 0
    ريال مدريد 2011/2012 3353 38 46 4 0 0
    ريال مدريد 2010/2011 2914 34 40 2 0 0
    ريال مدريد 2009/2010 2470 29 26 4 1 2
    مانشستر يونايتد 2008/2009 2748 33 18 6 1 1
    مانشستر يونايتد 2007/2008 2746 34 31 5 0 1
    مانشستر يونايتد 2006/2007 2725 34 17 2 0 0
    مانشستر يونايتد 2005/2006 2286 33 9 8 0 1
    مانشستر يونايتد 2004/2005 2424 33 5 3 0 0
    مانشستر يونايتد 2003/2004 1548 29 4 4 1

    الاحصائيات

    البطولة / الموسم أهداف تمريرات حاسمه حمراء صفراء
    دوري أبطال أوروبا / 2014/2015 5 1 0 0
    الدوري الاسباني الدرجة الأولى / 2014/2015 28 9 0 0
    كأس الملك الاسباني / 2014/2015 1 0 0 0
    كأس العالم للأندية / 2014 Morocco 0 2 0 0
    مباراة ودية - أندية / 2014 2 0 0 0
    كأس السوبر الأوروبية / 2014/2015 2 0 0 0
    كأس السوبر الاسبانية / 2014/2015 0 0 0 0
    الدوري الاسباني الدرجة الأولى / 2013/2014 31 9 0 0
    دوري أبطال أوروبا / 2013/2014 17 3 0 0
    كأس الملك الاسباني / 2013/2014 3 0 0 0
    مباريات ودية / 2014 2 0 0 0
    تصفيات كأس أوروبا / 2016 France 2 0 0 0
    مباريات ودية / 2013 3 0 0 0
    تصفيات كأس أوروبا / 2012 Poland/Ukraine 7 0 0 0
    كأس العالم / 2014 Brazil 1 1 0 0
    تصفيات كأس العالم - أوروبا / 2014 Brazil 8 2 0 0
    كأس أمم أوروبا / 2012 Poland/Ukraine 3 0 0 0
    الاصابات

    تاريخ الإصابة العودة نوع الإصابة
    Aug 29, 2014 Sep 10, 2014 Unknown
    May 8, 2014 May 15, 2014 Unknown
    Apr 9, 2014 Apr 21, 2014 Knee Injury
    Apr 3, 2014 Apr 7, 2014 Knee Injury
    Nov 24, 2013 Dec 9, 2013 Hamstring
    May 30, 2013 Jun 5, 2013 Back Injury
    Apr 25, 2013 Apr 29, 2013 Hamstring
    ل. ميسي



    ل. ميسي

    مهاجم الأرجنتين
    تاريخ الميلاد: Jun 24, 1987 الأرجنتين






    • السيرة

    الفريق الموسم المدة المشاركات أهداف ص ص٢ ح
    برشلونة 2014/2015 1844 21 22 3 0 0
    برشلونة 2013/2014 2502 31 28 2 0 0
    برشلونة 2012/2013 2644 32 46 1 0 0
    برشلونة 2011/2012 3267 37 50 6 0 0
    برشلونة 2010/2011 2859 33 31 3 0 0
    برشلونة 2009/2010 2808 35 34 3 0 0
    برشلونة 2008/2009 2517 31 23 2 0 0
    برشلونة 2007/2008 2002 28 10 2 0 0
    برشلونة 2006/2007 1990 26 14 2 0 0
    برشلونة 2005/2006 915 17 6 2 0 0
    برشلونة 2004/2005 76 7 1 0 0
    الاحصائيات

    البطولة / الموسم أهداف تمريرات حاسمه حمراء صفراء
    دوري أبطال أوروبا / 2014/2015 8 2 0 0
    الدوري الاسباني الدرجة الأولى / 2014/2015 22 10 0 0
    كأس الملك الاسباني / 2014/2015 2 0 0 0
    مباراة ودية - أندية / 2014 1 0 0 0
    الدوري الاسباني الدرجة الأولى / 2013/2014 28 11 0 0
    دوري أبطال أوروبا / 2013/2014 8 0 0 0
    كأس الملك الاسباني / 2013/2014 5 3 0 0
    مباريات ودية / 2014 4 1 0 0
    مباريات ودية / 2013 3 1 0 0
    كأس العالم / 2014 Brazil 4 1 0 0
    الاصابات

    تاريخ الإصابة العودة نوع الإصابة
    Nov 11, 2013 Jan 6, 2014 Hamstring
    Sep 29, 2013 Oct 18, 2013 Thigh Muscle Strain
    Aug 22, 2013 Aug 27, 2013 Hamstring
    May 12, 2013 Jun 1, 2013 Thigh Muscle Strain
    Apr 4, 2013 Apr 9, 2013 Calf Muscle Strain
    غ. بايل

    غ. بايل

    لاعب وسط ويلز
    تاريخ الميلاد: Jul 16, 1989 ويلز



    • السيرة

    الفريق الموسم المدة المشاركات أهداف ص ص٢ ح
    توتنهام هوتسبر 2013/2014 0 0 0 0 0 0
    توتنهام هوتسبر 2012/2013 2925 33 21 6 0 0
    توتنهام هوتسبر 2011/2012 3218 36 10 3 0 0
    توتنهام هوتسبر 2010/2011 2452 30 7 1 0 0
    توتنهام هوتسبر 2009/2010 1708 23 3 2 0 0
    توتنهام هوتسبر 2008/2009 993 16 0 2 0 1
    توتنهام هوتسبر 2007/2008 613 8 2 1 0 0
    ساوثهامبتون 2006/2007 0 38 5 0 0 0
    ساوثهامبتون 2005/2006 0 2 0 0 0 0
    ريال مدريد 2014/2015 1473 17 10 1 0 0
    ريال مدريد 2013/2014 2070 27 15 3 0 0
    الاحصائيات

    البطولة / الموسم أهداف تمريرات حاسمه حمراء صفراء
    دوري أبطال أوروبا / 2014/2015 2 1 0 0
    الدوري الاسباني الدرجة الأولى / 2014/2015 10 5 0 0
    كأس العالم للأندية / 2014 Morocco 2 0 0 0
    كأس السوبر الأوروبية / 2014/2015 0 1 0 0
    International Champions Cup / 2014 2 0 0 0
    الدوري الاسباني الدرجة الأولى / 2013/2014 15 12 0 0
    دوري أبطال أوروبا / 2013/2014 6 3 0 0
    كأس الملك الاسباني / 2013/2014 1 1 0 0
    مباريات ودية / 2014 1 1 0 0
    تصفيات كأس أوروبا / 2016 France 2 1 0 0
    مباريات ودية / 2013 1 1 0 0
    تصفيات كأس أوروبا / 2012 Poland/Ukraine 3 0 0 0
    تصفيات كأس العالم - أوروبا / 2014 Brazil 4 0 0 0
    الاصابات

    تاريخ الإصابة العودة نوع الإصابة
    Oct 21, 2014 Nov 3, 2014 Hip/Thigh Injury
    May 6, 2014 May 10, 2014 Unknown
    Dec 21, 2013 Dec 30, 2013 Knock
    Oct 2, 2013 Oct 18, 2013 Hamstring
    Sep 23, 2013 Sep 27, 2013 Hamstring
    Jul 28, 2013 Aug 12, 2013 Ankle/Foot Injury
    Apr 5, 2013 Apr 20, 2013 Ankle/Foot Injury
    Dec 2, 2012 Dec 21, 2012 Hamstring
    May 8, 2011 Jul 8, 2011 Ankle/Foot Injury
    Jan 23, 2011 Feb 21, 2011 Back Injury
    Mar 3, 2010 Mar 5, 2010 Knee Injury
    نيمار

    نيمار

    مهاجم البرازيل
    تاريخ الميلاد: Feb 5, 1992 البرازيل



    • السيرة

    الفريق الموسم المدة المشاركات أهداف ص ص٢ ح
    برشلونة 2014/2015 1286 18 15 3 0 0
    برشلونة 2013/2014 1738 26 9 6 0 0
    سانتوس 2013 90 1 0 0 0 0
    سانتوس 2013 1575 18 12 4 0 1
    سانتوس 2012 1493 17 14 6 0 1
    سانتوس 2012 1440 16 20 4 0 0
    سانتوس 2011 1882 21 13 9 1 1
    سانتوس 2011 990 11 4 4 0 0
    سانتوس 2010 2657 31 17 11 0 0
    سانتوس 2010 1551 19 14 6 0 1
    سانتوس 2009 1584 32 10 6 0 0
    سانتوس 2009 798 11 3 2 0 0
    الاحصائيات

    البطولة / الموسم أهداف تمريرات حاسمه حمراء صفراء
    دوري أبطال أوروبا / 2014/2015 3 0 0 0
    الدوري الاسباني الدرجة الأولى / 2014/2015 15 4 0 0
    كأس الملك الاسباني / 2014/2015 4 0 0 0
    مباراة ودية - أندية / 2014 2 0 0 0
    الدوري الاسباني الدرجة الأولى / 2013/2014 9 9 0 0
    دوري أبطال أوروبا / 2013/2014 4 3 0 0
    كأس الملك الاسباني / 2013/2014 1 0 0 0
    مباريات ودية / 2014 11 3 0 0
    مباريات ودية / 2013 6 8 0 0
    كأس السوبر الاسبانية / 2013/2014 1 0 0 0
    كرة القدم - الأولمبياد / 2012 London 3 4 0 0
    كأس العالم / 2014 Brazil 4 1 0 0
    كأس القارات / 2013 Brazil 4 2 0 0
    الاصابات

    تاريخ الإصابة العودة نوع الإصابة
    Aug 22, 2014 Aug 29, 2014 Sprained Ankle
    Jul 5, 2014 Aug 5, 2014 Vertebral Fracture
    Apr 17, 2014 May 10, 2014 Ankle/Foot Injury
    Jan 17, 2014 Feb 14, 2014 Sprained Ankle
    كاسياس

    كاسياس

    حارس مرمى إسبانيا
    تاريخ الميلاد: May 20, 1981 إسبانيا



    • السيرة

    الفريق الموسم المدة المشاركات أهداف ص ص٢ ح
    ريال مدريد 2014/2015 1620 18 0 0 0 0
    ريال مدريد 2013/2014 180 2 0 0 0 0
    ريال مدريد 2012/2013 1702 19 0 1 0 0
    ريال مدريد 2011/2012 3330 37 0 1 0 0
    ريال مدريد 2010/2011 3062 35 0 3 0 1
    ريال مدريد 2009/2010 3420 38 0 0 0 0
    ريال مدريد 2008/2009 3420 38 0 3 0 0
    ريال مدريد 2007/2008 3240 36 0 3 0 0
    ريال مدريد 2006/2007 3420 38 0 2 0 0
    ريال مدريد 2005/2006 3321 37 0 3 1 1
    ريال مدريد 2004/2005 3293 37 0 2 0 0
    ريال مدريد 2003/2004 3330 37 0 2 0 0
    الاحصائيات

    البطولة / الموسم أهداف تمريرات حاسمه حمراء صفراء
    كأس العالم / 2014 Brazil 0 0 0 0
    الاصابات

    تاريخ الإصابة العودة نوع الإصابة
    Sep 19, 2013 Sep 24, 2013 Rib Injury
    May 25, 2013 May 30, 2013 Back Injury
    Jan 24, 2013 Mar 26, 2013 Broken Hand
    و. روني

    و. روني

    مهاجم إنجلترا
    تاريخ الميلاد: Oct 24, 1985 إنجلترا



    • السيرة

    الفريق الموسم المدة المشاركات أهداف ص ص٢ ح
    مانشستر يونايتد 2014/2015 1667 19 8 3 0 1
    مانشستر يونايتد 2013/2014 2449 29 17 8 0 0
    مانشستر يونايتد 2012/2013 2017 27 12 7 0 0
    مانشستر يونايتد 2011/2012 2838 34 27 1 0 0
    مانشستر يونايتد 2010/2011 2228 28 11 5 0 0
    مانشستر يونايتد 2009/2010 2721 32 26 6 0 0
    مانشستر يونايتد 2008/2009 2265 30 12 8 1 1
    مانشستر يونايتد 2007/2008 2183 27 12 8 0 0
    مانشستر يونايتد 2006/2007 2927 35 14 5 0 0
    مانشستر يونايتد 2005/2006 3075 36 16 8 0 0
    مانشستر يونايتد 2004/2005 2184 29 11 7 0 0
    إيفرتون 2003/2004 2380 32 8 10 0 0
    الاحصائيات

    البطولة / الموسم أهداف تمريرات حاسمه حمراء صفراء
    كأس الاتحاد الإنجليزي / 2014/2015 0 1 0 0
    الدوري الإنجليزي الممتاز / 2014/2015 8 4 0 0
    مباراة ودية - أندية / 2014 2 0 0 0
    International Champions Cup / 2014 3 0 0 0
    دوري أبطال أوروبا / 2013/2014 2 5 0 0
    الدوري الإنجليزي الممتاز / 2013/2014 17 9 0 0
    مباريات ودية / 2014 4 0 0 0
    تصفيات كأس أوروبا / 2016 France 3 0 0 0
    مباريات ودية / 2013 2 2 0 0
    تصفيات كأس أوروبا / 2012 Poland/Ukraine 3 0 0 0
    كأس العالم / 2014 Brazil 1 1 0 0
    تصفيات كأس العالم - أوروبا / 2014 Brazil 7 1 0 0
    كأس أمم أوروبا / 2012 Poland/Ukraine 1 0 0 0
    الاصابات

    تاريخ الإصابة العودة نوع الإصابة
    Nov 30, 2014 Dec 6, 2014 Knee Injury
    May 5, 2014 May 25, 2014 Hamstring
    May 1, 2014 May 5, 2014 Illness
    Apr 10, 2014 Apr 20, 2014 Ankle/Foot Injury
    Apr 4, 2014 Apr 8, 2014 Toe Injury
    Jan 3, 2014 Jan 26, 2014 Groin Strain
    Dec 27, 2013 Dec 31, 2013 Groin Strain
    Aug 31, 2013 Sep 13, 2013 Head Injury
    Mar 27, 2013 Apr 7, 2013 Groin/Pelvis Injury
    Feb 16, 2013 Feb 22, 2013 Illness
    Dec 25, 2012 Jan 15, 2013 Knee Injury
    Nov 11, 2012 Nov 23, 2012 Tonsillitis
    Aug 26, 2012 Sep 25, 2012 Gashed Leg
    Feb 18, 2012 Feb 23, 2012 Illness
    Sep 20, 2011 Sep 29, 2011 Hamstring
    Jan 1, 2011 Jan 12, 2011 Ankle/Foot Injury
    Oct 22, 2010 Nov 18, 2010 Ankle/Foot Injury
    Sep 27, 2010 Oct 10, 2010 Sprained Ankle
    Aug 22, 2010 Aug 27, 2010 Virus
    Aug 17, 2010 Aug 24, 2010 Hamstring
    May 10, 2010 May 22, 2010 Groin Strain
    Apr 24, 2010 May 1, 2010 Groin Strain
    Apr 9, 2010 Apr 16, 2010 Sprained Ankle
    Mar 31, 2010 Apr 6, 2010 Sprained Ankle
    Mar 22, 2010 Mar 29, 2010 Knee Injury
    Mar 4, 2010 Mar 9, 2010 Knee Injury
    ن. مولر

    ن. مولر

    لاعب وسط ألمانيا
    تاريخ الميلاد: Sep 25, 1987 ألمانيا



    • السيرة

    الفريق الموسم المدة المشاركات أهداف ص ص٢ ح
    ماينز 2014/2015 0 0 0 0 0 0
    ماينز 2013/2014 2003 26 9 6 0 0
    ماينز 2012/2013 2366 32 8 7 0 0
    ماينز 2011/2012 1427 23 4 2 0 0
    ماينتس 05 (2) 2011/2012 90 1 1 0 0 0
    غرويتر فورت 2010/2011 2927 33 7 7 0 0
    غرويتر فورت 2009/2010 2324 29 6 6 0 0
    غرويتر فورت (2) 2010/2011 0 0 0 0 0 0
    غرويتر فورت (2) 2009/2010 403 5 4 1 0 0
    غرويتر فورت (2) 2008/2009 1403 16 1 4 0 0
    زانتهاوزين 2008/2009 0 18 5 1 0 0
    هامبورغ 2014/2015 1344 16 1 4 0 0

    الاحصائيات

    البطولة / الموسم أهداف تمريرات حاسمه حمراء صفراء
    الدوري الألماني - الدرجة الأولى / 2014/2015 1 1 0 0
    كأس المانيا / 2013/2014 1 0 0 0
    الدوري الألماني - الدرجة الأولى / 2013/2014 9 4 0 0
    أ. سانتشيز

    أ. سانتشيز

    مهاجم تشيلي
    تاريخ الميلاد: Dec 19, 1988 تشيلي



    • السيرة

    الفريق الموسم المدة المشاركات أهداف ص ص٢ ح
    برشلونة 2013/2014 2382 34 19 3 0 0
    برشلونة 2012/2013 1701 29 8 4 0 0
    برشلونة 2011/2012 1678 25 11 4 0 0
    أودينيزي 2010/2011 2384 31 12 6 1 1
    أودينيزي 2009/2010 2298 32 5 5 0 0
    أودينيزي 2008/2009 1715 32 3 4 0 1
    أودينيزي 2010/2011 0 0 0 6 1 0
    أودينيزي 2010/2011 0 0 0 6 1 0
    ريفر بلايت 2007/2008 0 23 3 5 0 0
    كولو كولو 2006 0 32 5 0 0 0
    كوبريلوا كالاما 2006 0 12 6 0 0 0
    كوبريلوا كالاما 2005 0 35 3 0 0 0
    أرسنال 2014/2015 1763 21 12 3 0 0

    الاحصائيات

    البطولة / الموسم
    أهداف تمريرات حاسمه حمراء صفراء
    دوري أبطال أوروبا / 2014/2015 4 1 0 0
    كأس الاتحاد الإنجليزي / 2014/2015 1 1 0 0
    الدوري الإنجليزي الممتاز / 2014/2015 12 7 0 0
    كأس رابطة الدوري الإنجليزي / 2014/2015 1 0 0 0
    الدوري الاسباني الدرجة الأولى / 2013/2014 19 11 0 0
    دوري أبطال أوروبا / 2013/2014 0 1 0 0
    كأس الملك الاسباني / 2013/2014 2 2 0 0
    مباريات ودية / 2014 2 6 0 0
    مباريات ودية / 2013 4 4 0 0
    كأس العالم / 2014 Brazil 2 1 0 0

    الاصابات

    تاريخ الإصابة العودة نوع الإصابة
    Jan 28, 2015 ? Hamstring
    Nov 15, 2012 Dec 7, 2012 Ankle/Foot Injury
    Sep 12, 2012 Sep 18, 2012 Thigh Muscle Strain
    م. أوزيل

    م. أوزيل

    لاعب وسط ألمانيا
    تاريخ الميلاد: Oct 15, 1988 ألمانيا



    • السيرة

    الفريق الموسم المدة المشاركات أهداف ص ص٢ ح
    ريال مدريد 2013/2014 134 2 0 0 0 0
    ريال مدريد 2012/2013 2036 32 9 5 0 0
    ريال مدريد 2011/2012 2586 35 4 5 0 1
    ريال مدريد 2010/2011 2566 36 6 2 0 0
    فيردر بريمن 2009/2010 2601 31 9 2 0 0
    فيردر بريمن 2008/2009 2005 28 3 1 0 1
    فيردر بريمن 2007/2008 617 12 1 0 0 0
    شالكه 04 2007/2008 559 11 0 0 0 0
    شالكه 04 2006/2007 877 19 0 1 0 0
    أرسنال 2014/2015 647 8 2 0 0 0
    أرسنال 2013/2014 2149 26 5 0 0 0

    الاحصائيات

    البطولة / الموسم أهداف تمريرات حاسمه حمراء صفراء
    دوري أبطال أوروبا / 2014/2015 0 1 0 0
    كأس الاتحاد الإنجليزي / 2014/2015 1 0 0 0
    الدوري الإنجليزي الممتاز / 2014/2015 2 2 0 0
    دوري أبطال أوروبا / 2013/2014 1 2 0 0
    الدوري الإنجليزي الممتاز / 2013/2014 5 9 0 0
    مباريات ودية / 2014 0 2 0 0
    مباريات ودية / 2013 0 2 0 0
    تصفيات كأس أوروبا / 2012 Poland/Ukraine 5 0 0 0
    كأس العالم / 2014 Brazil 1 1 0 0
    تصفيات كأس العالم - أوروبا / 2014 Brazil 8 5 0 0
    كأس أمم أوروبا / 2012 Poland/Ukraine 1 3 0 0
    الاصابات

    تاريخ الإصابة العودة نوع الإصابة
    Oct 6, 2014
    Jan 6, 2015 ACL Knee Ligament Injury
    Mar 12, 2014 Apr 18, 2014 Hamstring
    Feb 20, 2014 Feb 27, 2014 Knock
    Dec 28, 2013 Jan 3, 2014 Shoulder Injury
    May 9, 2013 May 16, 2013 Sprained Ankle
    Jun 24, 2010 Jun 26, 2010 Ankle/Foot Injury

  2. #2
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,944 المواضيع: 10,518
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87260
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 32 دقيقة
    مقالات المدونة: 18
    مجهود رائع شكرا ابو علي

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال