النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

تصنيف الفيفا لمنتخبات افريقيا لشهر كانون الثاني 2015 الجزائر 18 وتونس 22 ومصر 60

الزوار من محركات البحث: 1 المشاهدات : 285 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: December-2013
    الدولة: العراق
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 13,777 المواضيع: 7,455
    صوتيات: 391 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 10471
    موبايلي: جلاكسي

    تصنيف الفيفا لمنتخبات افريقيا لشهر كانون الثاني 2015 الجزائر 18 وتونس 22 ومصر 60

    فريق إجمالي عدد النقاط
    نقاط سابقة +/- مراكز المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W.
    18 الجزائر 948(947.75) 948 0 530.47 530.47 380.58 190.29 495.20 148.56 392.16 78.43
    22 تونس 873(872.59) 867 0 549.99 549.99 358.99 179.49 317.52 95.26 239.24 47.85
    28 كوت ديفوار 833(833.28) 833 0 364.52 364.52 431.97 215.98 535.56 160.67 460.53 92.11
    35 السنغال 734(733.85) 734 0 466.48 466.48 282.37 141.18 148.52 44.56 408.13 81.63
    37 غانا 714(713.60) 714 0 316.65 316.65 439.49 219.74 398.69 119.61 288.00 57.60
    39 غينيا 706(705.98) 706 0 442.50 442.50 292.03 146.02 282.08 84.62 164.21 32.84
    40 جزر الرأس الأخضر 693(693.21) 693 0 345.77 345.77 434.99 217.49 220.22 66.07 319.40 63.88
    42 الكاميرون 665(665.16) 665 0 351.41 351.41 388.52 194.26 246.66 74.00 227.46 45.49
    43 نيجيريا 654(654.39) 656 0 311.38 311.38 423.62 211.81 273.06 81.92 246.40 49.28
    49 مالي 603(602.67) 603 1 237.87 237.87 293.75 146.88 576.24 172.87 225.26 45.05
    50 زامبيا 594(594.46) 625 -4 315.74 315.74 145.29 72.65 520.16 156.05 250.12 50.02
    52 جنوب أفريقيا 587(587.26) 579 0 321.81 321.81 333.67 166.84 146.72 44.01 273.01 54.60
    57 جمهورية الكونغو الديمقراطية 548(548.25) 548 -1 321.31 321.31 256.79 128.39 216.94 65.08 167.33 33.47
    60 مصر 531(531.13) 531 0 222.65 222.65 383.01 191.51 242.07 72.62 221.74 44.35
    61 الكونغو 529(529.08) 529 0 305.21 305.21 223.35 111.68 290.37 87.11 125.42 25.08
    62 الجابون 527(527.05) 511 3 316.25 316.25 157.68 78.84 374.00 112.20 98.78 19.76
    62 توجو 527(526.90) 524 0 257.13 257.13 310.73 155.36 257.14 77.14 186.37 37.27
    64 بوركينا فاسو 523(522.55) 523 -1 243.93 243.93 398.80 199.40 156.95 47.09 160.66 32.13
    68 رواندا 494(493.62) 494 0 379.54 379.54 70.12 35.06 115.62 34.69 221.65 44.33
    77 أوغندا 441(441.48) 438 -1 240.45 240.45 189.29 94.64 241.46 72.44 169.74 33.95
    78 ليبيا 437(437.49) 437 0 166.68 166.68 229.08 114.54 324.89 97.47 294.02 58.80
    81 أنجولا 404(403.81) 395 -1 201.10 201.10 151.30 75.65 262.90 78.87 240.94 48.19
    82 المغرب 393(393.48) 393 -1 141.17 141.17 248.77 124.39 218.07 65.42 312.50 62.50
    85 سيراليون 374(374.15) 374 1 120.50 120.50 198.23 99.12 242.78 72.83 408.50 81.70
    88 مالاوي 361(361.02) 358 2 230.73 230.73 122.12 61.06 125.66 37.70 157.67 31.53
    89 بنين 359(358.82) 361 0 191.44 191.44 165.12 82.56 266.96 80.09 23.65 4.73
    98 موزامبيق 332(332.49) 332 0 194.77 194.77 121.33 60.66 147.81 44.34 163.62 32.72
    104 تنزانيا 315(315.17) 314 1 184.86 184.86 127.90 63.95 149.60 44.88 107.40 21.48
    106 بتسوانا 308(307.77) 309 1 163.73 163.73 200.45 100.22 70.15 21.05 113.83 22.77
    107 زيمبابوي 301(300.79) 308 1 134.90 134.90 128.79 64.39 190.81 57.24 221.29 44.26
    108 السودان 296(295.57) 294 2 173.19 173.19 104.15 52.08 145.54 43.66 133.21 26.64
    109 أثيوبيا 294(293.83) 290 2 109.23 109.23 192.08 96.04 211.78 63.53 125.13 25.03
    111 ناميبيا 291(291.09) 295 -2 162.27 162.27 90.79 45.40 155.71 46.71 183.57 36.71
    115 ليبيريا 268(268.13) 268 0 76.11 76.11 201.50 100.75 161.04 48.31 214.82 42.96
    117 كينيا 262(261.76) 261 -1 106.59 106.59 181.46 90.73 131.33 39.40 125.18 25.04
    118 غينيا الاستوائية 260(260.05) 251 2 78.69 78.69 67.94 33.97 400.55 120.16 136.17 27.23
    119 النيجر 259(259.35) 261 -3 111.22 111.22 101.48 50.74 197.49 59.25 190.68 38.14
    124 ليسوتو 245(245.48) 247 -1 144.35 144.35 121.82 60.91 56.72 17.02 115.99 23.20
    128 بوروندي 227(227.23) 232 -1 106.33 106.33 68.23 34.11 207.81 62.34 122.24 24.45
    133 غينيا-بيساو 218(217.90) 218 0 204.61 204.61 0.00 0.00 0.00 0.00 66.47 13.29
    138 موريتانيا 213(213.12) 211 -1 128.87 128.87 113.41 56.70 91.85 27.55 0.00 0.00
    145 جمهورية أفريقيا الوسطى 178(178.09) 178 0 21.50 21.50 0.00 0.00 442.54 132.76 119.17 23.83
    146 تشاد 172(172.27) 172 0 109.22 109.22 0.00 0.00 131.58 39.47 117.89 23.58
    147 مدغشقر 166(165.80) 166 0 147.06 147.06 0.00 0.00 0.00 0.00 93.68 18.74
    164 سوازيلاندا 113(113.03) 113 0 90.97 90.97 10.32 5.16 34.40 10.32 32.90 6.58
    168 جامبيا 90(90.34) 90 0 0.00 0.00 92.88 46.44 60.20 18.06 129.18 25.84
    170 سان تومي وبرينسيبي 84(83.76) 84 0 0.00 0.00 0.00 0.00 261.44 78.43 26.66 5.33
    173 جزر القمر 75(75.44) 75 0 64.16 64.16 0.00 0.00 8.60 2.58 43.48 8.70
    178 جزر سيشيل 62(61.50) 61 0 25.50 25.50 52.63 26.32 0.00 0.00 48.38 9.68
    189 جنوب السودان 43(42.91) 43 0 36.98 36.98 0.00 0.00 19.78 5.93 0.00 0.00
    190 موريشوس 36(36.00) 36 0 0.00 0.00 40.59 20.30 34.40 10.32 26.88 5.38
    202 إريتريا 8(7.57) 8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.84 7.57
    204 الصومال 6(5.59) 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.95 5.59
    206 جيبوتي 4(4.30) 4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50 4.30

  2. #2
    مراقب
    Benzema
    تاريخ التسجيل: September-2014
    الدولة: Iraq
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 32,331 المواضيع: 2,245
    صوتيات: 8 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 27963
    مزاجي: الحمد الله
    المهنة: شمدريني ماكو
    أكلتي المفضلة: خبز عراقي
    موبايلي: انكسر ابشركم
    آخر نشاط: منذ 20 ساعات
    مقالات المدونة: 6
    شكرا لك ابو علي

    بصراحة مايستاهل الجزائر هذا التصنيف المفترض اقل من هذا

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال