النتائج 1 إلى 5 من 5
الموضوع:

الطلبة المقبولين في الدراسة المسائية(2014 - 2015) م1 كلية القانون / جامعة كربلاء

الزوار من محركات البحث: 812 المشاهدات : 2524 الردود: 4
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: June-2012
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 25,326 المواضيع: 5,012
    صوتيات: 171 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 8915
    آخر نشاط: 11/February/2015

    الطلبة المقبولين في الدراسة المسائية(2014 - 2015) م1 كلية القانون / جامعة كربلاء

    اسماء الطلبة المقبولين في الدراسة المسائية المرحلة الاولى للعام الدراسي (2014-2015) كلية القانون/جامعة كربلاء




    ت
    الاسم الرباعي واللقب الفرع سنة التخرج من الإعدادية المجموع المعدل الملاحظات
    1- مصطفى علي محمود علي المياحي علمي 2008-2009 617 88.14
    2- احمد احسان عبد الرزاق الخفاجي علمي 2004-2005 587 83.85
    3- شاكر هلال كاظم علمي 1985-1986 503 83.83
    4- علي جليل كاظم جبر البو وزمه علمي 2006-2007 582 83.14
    5- ضرغام حامد مجهول منديل الفتلاوي علمي 2010-2011 581 83
    6- صلاح مهدي محمد علي كشوان علمي 1986-1987 495 82.5
    7- صلاح مهدي عبدعون حسان السعدي علمي 2005-2006 561 81.14
    8- محمد عبد الحسن سعيد علمي 1990-1991 485 80.83
    9- علاء بدري عبد خضير الجبوري علمي 1995-1996 565 80.71
    10- محمد انيب حمزه علاوي العبيدي علمي 2013-2014 554 79.14
    11- مختار عبد الواحد موسى علمي 1985-1986 477 79.5
    12- عبدالله علي صكر جاسم البو عبود علمي 2005-2006 547 78.14
    13- ايهاب عبدالرزاق مزعل عبد الجنابي علمي 1998-1999 541 77.28
    14- ايمن فؤاد مهدي عبد الامير الحمود ادبي 2002-2003 538 76.85
    15- علي كاظم هاشم حسين ادبي 2005-2006 537 76.71
    16- علي حسين نعمه مهدي سعدي علمي 2012-2013 535 76.42
    17- فضاء عبد الحسين عبد علي فارس ال ثامر ادبي 2003-2004 533 76.14
    18- مكي مرتضى موسى واجد علمي 1982-1983 456 76
    19- كرار علي حمزه علوش ادبي 2009-2010 528 75.42
    20- علي حسن مخيف فارس التميمي ادبي 2002-2003 526 75.14
    21- جاسم محمد عبيد خضير ادبي 2011-2012 524 74.85
    22- حسنين علي خشان حسن سعدي علمي 2011-2012 524 74.85
    23- علي شمخي كاظم شمري ادبي 2002-2003 521 74.42
    24- محمود شاكر حمادي عبد الله الزبيدي ادبي 1995-1996 520 74.28
    25- صلاح صفاء مهدي محمد علمي 2013-2014 517 73.85
    26- سيف مالك كامل حبيب ادبي 2008-2009 516 73.71
    27- محمد عليوي عبد الرضا محمد علي ال عبد علمي 2009-2010 516 73.71
    28- احمد معين بدر علمي 1993-1994 515 73.57
    29 عمار جواد سعدون مشاري ادبي 2009-2010 515 73.57
    30- محمد حسن زباله راهي علمي 2011-2012 514 73.42
    31- مصطفى حميد خضير حسن الشلبه ادبي 2012-2013 514 73.42
    32- زاهر محمد رضا نجم عبدالله علمي 1998-1999 507 72.42
    33- عباس ناظم طعان حمزه علمي 2009-2010 505 72.14
    34- علياء ثويني رديني البدري علمي 2013-2014 505 72.14
    35- احمد حسون عبدالامير علمي 1993-1994 504 72
    36- محمد عبد الحمزه ناصر علوان علمي 2006-2007 504 72
    37- مصطفى يسن عبد الصاحب فتاح الحميري ادبي 2012-2013 504 72
    38- علي عاصي عبيد مجيد العبد علمي 2013-2014 503 71.85
    39- عماد عبد حسين علوان الشكرجي ادبي 1993-1994 503 71.85
    40- نصر عبدالنبي محمد ادبي 1989-1990 431 71.83
    41- دلال كامل مهدي حنيفس الجبوري علمي 2012-2013 501 71.57
    42- عمار ايوب عبدالصاحبعبدالامير المحمد ادبي 2010-2011 501 71.57
    43- مصطفى انور عبدالحسين محمد رضا علمي 2013-2014 500 71.42
    44- رامي جاسم محمد حمزة السعدي علمي 2006-2007 497 71
    45- احمد لقمان محسن حسن عرداوي علمي 2013-2014 495 70.71
    46- حسين علوان حسن ال حسن ادبي 2002-2003 495 70.71
    47- زمان محمد اسماعيل حميدي المالح ادبي 2002-2003 495 70.71
    48- امير عناد لازم طلال ال عنوك الادبي 2013-2014 493 70.42
    49- عباس صالح عبد الصاحب فتاح الحميري علمي 2013-2014 493 70.42
    50- وسام محمد عبيد خضير ادبي 2012-2013 493 70.42
    51- احمد حيدر زروك خشان ادبي 2013-2014 492 70.28
    52- ضياء عبدالواحد موسى علمي 1992-1993 421 70.16
    53- عبدالكريم ميمون عبدالكريم حسين الحويزي علمي 2013-2014 491 70.14
    54- علي ماجد صاحب عبد الكاظم ادبي 2009-2010 490 70
    55- فاضل هاشم حسين الاعرجي ادبي 1983-1984 420 70
    56- فراس علي جاسم الجوراني ادبي 1998-1999 490 70
    57- محمد جعفر عبد عباس ال عباس ادبي 2009-2010 490 70
    58 علاء حسين محان خشان الجبري علمي 2013-2014 489 69.85
    59- زينب جاسم عمران مشجل الحسناوي علمي 2013-2014 488 69.71
    60- محمد حسن حسين الحجامي ادبي 2001-2002 488 69.71
    61 رزاق عمران حمزه الدليمي ادبي 1992-1993 418 69.66
    62- حسين عبد علي عوده عبدعليالسلومي علمي 2008-2009 487 69.57
    63- حسين محمد مهدي ساجت جياد ادبي 2013-2014 487 69.57
    64- مصعب صالح مهدي الربيعي علمي 2005-2006 487 69.57
    65- محمد رحيم وداعه علي ادبي 2005-2006 486 69.42
    66- مكي كاظم عبد الحمزه ادبي 1998-1999 486 69.42
    67 ميثم يعقوب هاني علمي 1987-1988 416 69.33
    86- رعد سعد كاظم محسن العامري علمي 2013-2014 485 69.28
    69- زينب جواد كاظم علمي 2013-2014 485 69.28
    70- قبيلة عبد كاظم ضايعالياسري ادبي 2013-2014 485 69.28
    71- احمد اسد متعب عاشور الشمري ادبي 2006-2007 484 69.14
    72- عمر علي حسون شياع ال حسون ادبي 2013-2014 484 69.14
    73- فضل عباس سعيد خليل علمي 2013-2014 484 69.14
    74 محمد صبيح محمود حسين الشطري علمي 2013-2014 484 69.14
    75- مرتضى عبد الحسين هادي مطلك ال مطلك ادبي 2002-2003 484 69.14
    76- قاسم مجيد حسن علي البغدادي ادبي 1982-1983 414 69
    77- مصطفى محمد ميري جبار ادبي 2013-2014 483 69
    78 حسن علي حسين عباس ادبي 2013-2014 482 68.85
    79 عزيز حسين محمد ادبي 1986-1987 413 68.83
    80 حسن علي رحيم حوران بعيج علمي 2013-2014 481 68.71
    81 محمد قاسم عبدالله عطيه الحسناوي علمي 2012-2013 481 68.71
    82 مصطفى خضير متعب جواد علمي 2013-2014 481 68.71
    83 جاسم محمد حاجم الزيادي علمي 1991-1992 412 68.66
    84 محمد ناصر حسين علوش العلوش ادبي 2006-2007 480 68.57
    85 رغد عبد الحكيم حسن علوي علمي 2013-2014 479 68.42
    86 طارق محمد جاسم محمد الجنابي علمي 2009-2010 479 68.42
    87 عباس توفيق عباس عبد عون ادبي 2013-2014 479 68.42
    88 رؤى سعدون عبد الكاظم حسين الابراهيم ادبي 2013-2014 478 68.28
    89 منتظر علي غالب يونس مجيد ادبي 2012-2013 478 68.28
    90 حسين ربيع ياسين جواد الجعفر علمي 2013-2014 477 68.14
    91 محمد علي خلف سلمان الهاشم علمي 2010-2011 477 68.14
    92 مهند احسان ناصر حسين ادبي 2013-2014 477 68.14
    93 حيدر فوزي خربيطفننجان الفياض علمي 2006-2007 476 68
    94 علاء سرتيب مظفر هادي محيسن ادبي 2011-2012 476 68
    95 قاسم عبد زيد علي الفتلاوي علمي 1992-1993 408 68
    96 كرار فاضل جواد كاظم البعجي علمي 2013-2014 476 68
    97 مصطفى جعفر جواد رضا ابو الحب علمي 2013-2014 476 68
    98 حسين محمد عيدان علوان الجميلاوي ادبي 2013-2014 475 67.85
    99 علي صاحب جيران الشلبه علمي 2013-2014 475 67.85
    100 وسام حسين علي عبد المسعودي ادبي 2008-2009 475 67.85
    101 بسام اسماعيل كاظم نعمه علمي 2012-2013 474 67.71
    102 زهراء جاسم عبد الكاظم جاسم العبود علمي 2013-2014 474 67.71
    103 قاسم مراد كاظم جاسم ال شيخ ادبي 2012-2013 474 67.71
    104 كرار حيدر جواد الصفار علمي 2013-2014 474 67.71
    105 حسين احمد تركي عطية عامري ادبي 2013-2014 473 67.57
    106 شهاب احمد سرتيل تومان الجحيشي علمي 2013-2014 473 67.57
    107 علي طالب محمد علي غانم علمي 2013-2014 473 67.57
    108 قيصر زاهر فرحان علمي 1999-2000 473 67.57
    109 حيدر علي بعيوي جبار علمي 2012-2013 472 67.42
    110 محمد علي احمد هاشم الاحمد ادبي 2013-2014 472 67.42
    111 مصطفى حسين علي سلمان علمي 2013-2014 472 67.42
    112 منتظر محسن خنياب عبد البو اصيبه ادبي 2011-2012 472 67.42
    113 هاني كاظم مصوغ الخالدي الادبي 2013-2014 472 67.42
    114 معن عبد علي عبد عون العوب ادبي 1992-1993 403 67.16
    115 امير فؤاد مهدي عبد الامير الحمود ادبي 2005-2006 470 67.14
    116 صلاح مهدي حبيب مخيف اليساري علمي 2013-2014 470 67.14
    117 محمد جواد كاظم موسى ال ثامر ادبي 2013-2014 470 67.14
    118 هبه فاتح عبد سعد ادبي 2013-2014 470 67.14
    119 احمد عبد العباس عبد الكاظم كزار الشرامطه ادبي 2002-2003 469 67
    120 رغد عبد الرضا حلبوصالحجامي ادبي 2002-2003 469 67
    121 علي عامر ناصر حسين علمي 2008-2009 469 67
    122 مرتضى حمد الله سهيل عبود الدواح علمي 2013-2014 469 67
    123 مصطفى علي صكر جاسم البوعبود ادبي 2007-2008 469 67
    124 سرى فهير علوان حسين دله علي ادبي 2007-2008 468 66.85
    125 رسل حسن علي حمود ادبي
    2013-2014
    467 66.71
    126 علي حمزه كاظم عبد الله الرماحي العلمي
    2002-2003
    467 66.71
    127 علي محمد حسن اركان المسلماوي ادبي 2006-2007 467 66.71
    128 اسماعيل صالح كريم محسن الفتلاوي ادبي 2013-2014 466 66.57
    129 كرار علي منهل حمود الرماحي ادبي 2013-2014 466 66.57
    130 احمد فراس كاظم عبيد الجلابي ادبي 2004-2005 465 66.42
    131 علي ذياب خضير فارس غانمي ادبي 2013-2014 465 66.42
    132 زهراء عبد الحسين ملهود حسون الجراحي ادبي 2012-2013 464 66.28
    133 علي صاحب كاظم محمد الهاشمي علمي 2013-2014 464 66.28
    134 جاسم محمد ادريس عواد خزاعل ادبي 2013-2014 463 66.14
    135 رعد كاظم حسين الجاعد علمي 1998-1999 463 66.14
    136 زينب طالب عوده علمي 1986-1987 396 66
    137 محمد حسين ابراهيم علي التميمي العلمي 2013-2014 462 66
    138 محمد عبد الحسن عباس العصفور الادبي 2000-2001 462 66
    139 مرتضى هداوي زغيرون سفاح علمي 2013-2014 462 66
    140 هاجر صادق نعمه حسين علمي 2013-2014 462 66
    141 المصطفى عبد اليمه علي حسين الحريشاوي علمي 2009-2010 461 65.85
    142 علي حميد كطامي ثيلم الاسدي ادبي 2013-2014 461 65.85
    143 محمد حيدر حسين حمزه الشريفي ادبي 2013-2014 461 65.85
    144 مصطفى عدنان موسى خليل الحلو ادبي 2012-2013 461 65.85
    145 مهند صلاح عبد زيد علمي 2004-2005 461 65.85
    146 سلام علاء عبيد حسن المسعودي ادبي 2013-2014 460 65.71
    147 حيدر علي صراخ عبدالله ادبي 2002-2003 460 65.71
    148 احمد عبد الامير نجم خلف ال لحمه علمي 2013-2014 459 65.57
    149 علي صالح حسون زغير علمي 2013-2014 459 65.57
    150 علي فاضل عبد عون الشروفي ادبي 2002-2003 459 65.57
    151 علي محمد عباس هاشم سنيه العلمي 2012-2013 459 65.57
    152 احمد حسين ابراهيم ادبي 1997-1998 458 65.42
    153 احمد سالم جواد كاظم السلالمي علمي 2013-2014 458 65.42
    154 حسنين عبدالحسين علوان حمد روضة ادبي 2013-2014 458 65.42
    155 كرار حسين جاسم جوده علمي 2013-2014 458 65.42
    156 حسين ناصر حسين متعب علمي 2013-2014 457 65.28
    157 ديار حسن شهيد كاظم الشاطي علمي 2013-2014 457 65.28
    158 زينب غسان محمد صالح الربيعي ادبي 2013-2014 457 65.28
    159 صلاح سعد عبد الامير علمي 2013-2014 457 65.28
    160 علي خالد عودة فهد العامري ادبي 2012-2013 457 65.28
    161 ثائر عظيم عبد عون ال غيدان ادبي 2000-2001 456 65.14
    162 حسين عباس عبد عون حسين الموجد ادبي 2012-2013 456 65.14
    163 حكيم رياض غفوري محمد تقي الجواهري ادبي 2013-2014 456 65.14
    164 حيدر حامد رشيد المسعودي علمي 2005-2006 456 65.14
    165 حيدر عبد الامير مهدي حسون الغانمي علمي 2012-2013 456 65.14
    166 رؤى جواد اسماعيل مزبان ادبي 2007-2008 456 65.14
    167 علياء عادل عبد الحسين كاظم علمي 2013-2014 456 65.14
    168 محمد ناجي عبد الرزاق ناجي الدجيلي العلمي 2013-2014 456 65.14
    169 حسن ثامر جميل ابراهيم الخفاجي ادبي 2012-2013 455 65
    170 ضياء صالح ضياء نوري ال طعمه علمي 2013-2014 455 65
    171 عقيل طالب حسين شكر ادبي 2000-2001 455 65
    172 ليث كاظم حسين ادبي 2013-2014 455 65
    173 حسن عبد الامام محمد حسن الجمالي علمي 2013-2014 454 64.85
    174 رائد هادي عبد علي جوراني ادبي 1997-1998 454 64.85
    175 رضا شريف جدوع عبدالرضا كردون ادبي 2013-2014 454 64.85
    176 زيد زهير محمد علي عبد غيلان علمي 2006-2007 454 64.85
    177 سندس جاسم جابر عبد علمي 2013-2014 454 64.85
    178 علي حسين عبدالواحد طليفح النصراوي ادبي 2013-2014 454 64.85
    179 عمار علي لعيبي عطيه المسلط علمي 2013-2014 454 64.85
    180 محمد فارس سالم محمد ال كركوش ادبي 2013-2014 454 64.85
    181 منتصر محمود حمد جوده المحمد ادبي 2013-2014 454 64.85
    182 نبيل صكار اسماعيل خليل المسعودي ادبي 2012-2013 454 64.85
    183 مهدي عبد الخضر علي عزيز رحباني علمي 1973-1974 389 64.83
    184 ازهار فرحان مظلوم عسل الجبري ادبي 2013-2014 453 64.71
    185 بلال عادل ماصخ زباله علمي 2013-2014 453 64.71
    186 سامر حسن شجر مهدي ادبي 2003-2004 453 64.71
    187 عقيل حسن هادي عبد الحمزه علمي 2006-2007 453 64.71
    188 علاء متعب مزهر حسين ادبي 2013-2014 453 64.71
    189 محمد عبد الرسول علي عباس الزراع ادبي 2013-2014 453 64.71
    190 ذو الفقار قاسم كاظم المصارع الادبي 2006-2007 452 64.57
    191 سجاد احمد عبود عود عوده علمي 2011-2012 452 64.57
    192 احمد نجاح فاضل حسين ادبي 2013-2014 451 64.42
    193 تماضر علي عباس علي الحمداني ادبي 2013-2014 451 64.42
    194 جابر حسن جاسم كاظم علمي 2013-2014 451 64.42
    195 حيدر حسن مهدي حسين كوره ادبي 2013-2014 451 64.42
    196 علي صلال هيول خضير الاسدي علمي 2013-2014 451 64.42
    197 حسين حامد حربي الساعدي علمي 1987-1988 386 64.33
    198 حسين اياد مهدي حسين العلي الحلي ادبي 2012-2013 450 64.28
    199 خليل حسين علاوي عبد عوادي ادبي 2006-2007 450 64.28
    200 شيرين علي دريب سعيد السعيدي ادبي 2009-2010 450 64.28
    1- مصطفى تحسين علي عبدالامير ادبي 2012-2013 440 62.85 ذوي شهداء العمليات الارهابيه
    2- علي عدنان حمزه جواد ادبي 2012-2013 426 60.85 ذوي شهداء العمليات الارهابيه
    3- كريم محمود مطلك عواد مسعودي ادبي 2012-2013 422 60.28 ذوي شهداء العمليات الارهابيه
    4- هاشم حسين كريم لفته عابدي ادبي 2013-2014 411 58.71 ذوي شهداء العمليات الارهابيه
    5- حسن جبار كاظم فيصل العامري ادبي 2012-2013 403 57.27 ذوي شهداء العمليات الارهابيه
    6- ولاء نوماس محمد ادبي 2012-2013 400 57.14 ذوي شهداء العمليات الارهابيه
    7- احمدحسينجغيل فيحان ابراهيم ادبي 2013-2014 392 56 ذوي شهداء العمليات الارهابيه
    8- سعد عبد جعفر ادبي 1983-1984 378 54 ذوي شهداء العمليات الارهابيه
    9- عادل مزهر فرحان الخزعلي ادبي 2012-2013 441 63 كونه من السجناء السياسيين
    10- زينب عبدالكاظم عمران موسى المنسف علمي 2013-2014 424 60.57 كونها من ابناء الاساتذه

























    المصدر

  2. #2
    مورايا
    مورايا
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: العراق
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 32,057 المواضيع: 850
    صوتيات: 53 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 15690
    مزاجي: نرجسي
    آخر نشاط: 9/April/2020
    مقالات المدونة: 9
    شكرا أستاذ

  3. #3
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهرة الكاردينيا مشاهدة المشاركة
    شكرا أستاذ
    شكرا للمرور الطيب

  4. #4
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,944 المواضيع: 10,518
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87260
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ ساعة واحدة
    مقالات المدونة: 18
    شكرا ع المجهود شاكر

  5. #5
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Suzana مشاهدة المشاركة
    شكرا ع المجهود شاكر
    شكرا للتقييم الغالي

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال