النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

تراجع كبير لمنتخب العراقي في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر11 -2014

الزوار من محركات البحث: 11 المشاهدات : 335 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: December-2013
    الدولة: العراق
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 13,777 المواضيع: 7,455
    صوتيات: 391 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 10471
    موبايلي: جلاكسي

    تراجع كبير لمنتخب العراقي في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر11 -2014

    تراجع كبير لمنتخب العراقي في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر11 حيث تراجع العراق22 مركز ليكون في المركز103بعد ان كان في المركز81
    1 Germany 1725 0 56
    2 Argentina 1538 0 -27
    3 Colombia 1450 0 30
    4 Belgium 1417 0 29
    5 Netherlands 1374 0 -1
    6 Brazil 1316 0 9
    7 France 1160 0 -31
    7 Portugal 1160 2 -15
    9 Spain 1142 1 23
    10 Uruguay 1135 -2 -49
    11 Italy 1103 0 39
    12 Switzerland 1091 0 28
    13 England 1032 7 113
    14 Chile 1022 -1 -38
    15 Romania 1014 6 138
    16 Costa Rica 995 0 21
    17 Czech Republic 987 5 117
    18 Algeria 948 -3 -41
    19 Croatia 946 -5 -56
    20 Mexico 913 -3 -41
    21 Slovakia 891 3 30
    22 Tunisia 867 9 87
    23 Austria 863 6 53
    24 Côte d'Ivoire 861 1 19
    25 Greece 856 -7 -90
    26 Ukraine 854 -7 -66
    27 Ecuador 852 0 26
    28 USA 836 -5 -26
    29 Bosnia-Herzegovina 808 -3 -29
    30 Denmark 804 2 41
    31 Russia 789 -1 -3
    32 Israel 788 13 173
    33 Iceland 761 -5 -55
    34 Wales 748 0 33
    35 Senegal 734 6 99
    36 Scotland 729 1 55
    37 Ghana 714 -2 29
    38 Guinea 698 17 146
    39 Cape Verde Islands 693 -6 -23
    40 Poland 684 4 63
    41 Cameroon 664 -1 27
    42 Nigeria 656 0 24
    43 Sweden 646 -4 0
    44 Hungary 632 6 71
    45 Slovenia 622 -9 -61
    46 Serbia 617 0 3
    47 Northern Ireland 615 -4 -10
    48 Turkey 604 -2 -10
    49 Mali 603 9 70
    50 Albania 577 -2 -27
    51 South Africa 568 6 26
    52 Peru 565 2 7
    53 Japan 563 -1 4
    54 Trinidad and Tobago 553 -5 -45
    55 Congo DR 548 5 27
    56 Iran 547 -5 -13
    56 Panama 547 0 1
    58 Montenegro 537 6 33
    59 Congo 529 3 17
    60 Egypt 527 -22 -131
    61 Republic of Ireland 519 0 0
    62 Togo 516 -10 -43
    62 Zambia 516 16 98
    64 Gabon 511 3 24
    65 Burkina Faso 510 6 41
    66 Bulgaria 506 -7 -26
    67 Norway 500 1 19
    68 Haiti 491 25 131
    69 Korea Republic 481 -3 -15
    70 Finland 468 -7 -42
    71 Jamaica 467 42 183
    72 Honduras 461 -3 -19
    73 Guatemala 458 -1 -8
    74 Cuba 452 38 166
    75 Uzbekistan 448 -10 -50
    76 Paraguay 438 0 15
    77 Libya 437 -4 -3
    78 Armenia 436 -3 4
    79 Uganda 425 5 36
    80 Antigua and Barbuda 409 -10 -69
    81 Angola 394 6 21
    82 Morocco 393 6 24
    83 Estonia 390 5 21
    84 Sierra Leone 387 -7 -34
    85 United Arab Emirates 385 -6 -28
    86 Jordan 382 -12 -52
    87 Bolivia 375 16 65
    88 Cyprus 372 8 24
    89 Venezuela 369 -4 -19
    90 Rwanda 367 5 11
    91 Benin 361 -5 -14
    91 Dominican Republic 361 -11 -44
    93 El Salvador 358 -11 -34
    94 Malawi 357 15 65
    95 Lithuania 355 -3 -9
    96 Oman 351 -13 -40
    97 Latvia 339 2 -1
    98 China PR 336 -10 -33
    99 Mozambique 334 -2 -7
    100 Belarus 331 6 30
    101 Australia 327 -7 -32
    102 FYR Macedonia 324 -3 -16
    103
    Iraq 321 -22 -72
    104 Qatar 319 -16 -50
    105 Faroe Islands 317 82 275
    106 Zimbabwe 314 -5 -16
    107 Botswana 309 -5 -14
    108 Namibia 295 5 11
    109 Canada 287 13 36
    109 Ethiopia 287 2 -2
    111 Saudi Arabia 286 -14 -55
    112 Tanzania 285 -2 -6
    113 Palestine 276 -5 -21
    114 Kenya 271 2 -2
    115 Sudan 265 -8 -33
    116 Niger 261 5 3
    117 St. Kitts and Nevis 258 -2 -21
    118 St. Vincent and the Grenadines 256 -13 -46
    119 Equatorial Guinea 251 6 13
    120 Moldova 250 -1 -12
    121 Liberia 249 2 0
    122 Lesotho 247 -4 -19
    123 Kuwait 246 -3 -15
    124 Burundi 245 4 13
    125 Bahrain 243 -21 -65
    126 Georgia 239 -9 -32
    127 Lebanon 238 -3 -8
    128 Luxembourg 230 -2 -3
    129 Philippines 223 0 -6
    130 Liechtenstein 219 25 83
    131 Aruba 218 1 0
    131 Guinea-Bissau 218 -1 -8
    133 Afghanistan 216 1 2
    133 New Zealand 216 -2 -9
    135 Azerbaijan 215 -9 -18
    135 Tajikistan 215 -1 1
    137 Korea DPR 211 11 43
    138 Kazakhstan 205 -6 -13
    139 Vietnam 199 -3 -9
    140 Myanmar 198 -3 -9
    141 Mauritania 195 -1 0
    142 Maldives 184 0 1
    143 Barbados 183 3 11
    144 St. Lucia 179 -6 -18
    145 Central African Republic 178 -1 0
    146 Chad 172 -5 -22
    147 Madagascar 166 -4 -14
    147 Malta 166 10 37
    147 Turkmenistan 166 -9 -31
    150 Thailand 161 15 59
    151 Syria 148 0 -6
    152 Grenada 147 -7 -29
    153 Kyrgyzstan 146 -3 -12
    154 New Caledonia 142 -1 0
    155 Malaysia 131 1 -3
    156 Singapore 123 5 8
    157 Hong Kong 120 6 11
    157 Indonesia 120 0 -9
    157 Laos 120 -3 -21
    160 Puerto Rico 119 -1 0
    161 Swaziland 113 3 10
    162 Bangladesh 111 14 43
    162 Curaçao 111 -15 -60
    164 Suriname 109 -15 -58
    165 Guam 105 -3 -6
    166 Tahiti 100 0 0
    167 Gambia 90 1 0
    168 Montserrat 86 2 0
    169 Sri Lanka 85 5 9
    170 Guyana 84 -18 -64
    170 India 84 -11 -35
    170 Sao Tome e Principe 84 5 12
    173 Comoros 77 -1 -3
    174 Nicaragua 75 -6 -15
    174 Seychelles 75 -3 -6
    174 Yemen 75 4 13
    177 Belize 74 -10 -25
    178 Turks and Caicos Islands 66 -1 0
    179 Nepal 58 0 -3
    180 Bermuda 55 -8 -25
    180 Cambodia 55 5 9
    180 San Marino 55 28 55
    183 Pakistan 54 -1 3
    184 Solomon Islands 53 -4 0
    185 Timor-Leste 51 -3 0
    186 Macau 49 -2 0
    187 Dominica 48 -7 -5
    188 Chinese Taipei 47 0 8
    189 South Sudan 43 -3 0
    190 Vanuatu 33 0 0
    191 Mauritius 32 0 0
    192 Fiji 30 0 0
    192 Samoa 30 -3 -7
    194 Mongolia 29 -1 0
    195 Bahamas 26 -1 0
    196 Tonga 17 -2 -9
    197 US Virgin Islands 16 0 -4
    198 Brunei Darussalam 15 0 0
    199 Papua New Guinea 13 0 0
    200 American Samoa 12 -6 -14
    201 Andorra 9 1 0
    202 British Virgin Islands 8 1 0
    202 Eritrea 8 -2 -3
    204 Cayman Islands 5 -3 -5
    204 Djibouti 5 1 -1
    206 Cook Islands 4 -1 -2
    206 Somalia 4 -3 -4
    208 Anguilla 2 -1 0
    209 Bhutan 0 -1 0

  2. #2
    مراقب
    Benzema
    تاريخ التسجيل: September-2014
    الدولة: Iraq
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 32,331 المواضيع: 2,245
    صوتيات: 8 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 27963
    مزاجي: الحمد الله
    المهنة: شمدريني ماكو
    أكلتي المفضلة: خبز عراقي
    موبايلي: انكسر ابشركم
    آخر نشاط: منذ 2 يوم
    مقالات المدونة: 6
    فعلا يستاهل الان الفريق الي شفناه في بطولة الخليج

    فريق شعبي وليس منتخب وطني

    يجب ع الاتحاد ان يتاركوا الموقف قبل ماينزل بعد مراكز

    شكرا ابو علي

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال