I 060400 06 DB88B668A980CDBBCD8B06CE49A0BA6B ; BULSAT (39E) vPlug 20.09.2013 15:13
S 0030 0C 1108FEC179932D3E ; RAI (13E) 05.09.2013 04:56
S 02E2 0C 1108FEC179932D3E ; RAI (13E) 05.09.2013 04:55
I 060400 04 E31A2DE00121386236D3641FD152D4B4 ; BULSAT (39E) vPlug 31.08.2013 13:53
V 030B00 0A 439726EBB6A939A456C05FF6AA606C43 ; TNT Sat (19.2E) 07.08.2013 09:46
S 0030 0D 0954D232772C3D0D ; RAI (13E) 02.08.2013 15:29
S 02E2 0D 0954D232772C3D0D ; RAI (13E) 02.08.2013 15:28
N 7301 01 42E364D75DCEE3DF15746FDE6E83C9F7 ; Cablecom Swiss cable 02.08.2013 15:25
F 000A0100 01 2BA227F4C1A02788 ; Penthouse HD (9E) 03.07.2013 17:10
F 000A0100 00 C3ABC331CB891D71 ; Penthouse HD (9E) 03.07.2013 17:08
I 060300 08 EFC4B28F71DB49A565355BE64C51A50C ; Al Jazeera Sports (26E/13E/7W) 18.06.2013 14:12
I 060300 06 65050C875BBD0E6F3EA12D8ACCDE792A ; Al Jazeera Sports (26E/13E/7W) 18.06.2013 14:07
N 7301 00 E85069158E261801EC7D9AD4182E2D21 ; Cablecom Swiss cable 27.05.2013 04:09
W 0D0510 00 00006AB325E6ABF4DA47280F35294B5C ; Austria-Sat (19.2E) 12.04.2013 15:35
V 023800 08 0B3189C9C344C73D8B8724F89EE8E0B6 ; SRG - SSR (13E) 20.12.2012 17:28
V 022610 08 2F9D82ECBF21E61084ABDB5BC24E87AF ; Canalsat (19E) vPlug 20.12.2012 17:19
V 022610 09 48A86A6A2491C595EC36D92D4E3A2F1B ; Canalsat (19.2E) 20.12.2012 17:18
V 022610 0E 6F3430CE069D78DB1D29C19D4400CE79 ; Canalsat (19E) vPlug 20.12.2012 17:16
V 022610 0D 8DE7503E3F1C0C910A601C85D81C1801 ; Canalsat (19E) vPlug 20.12.2012 17:14
V 022610 0C 116580B9030CE91D0C151F0631C60DA8 ; Canalsat (19E) vPlug 20.12.2012 17:13
V 022610 0B B11259799D41A914FBBAECF42FDDAF8D ; Canalsat (19E) vPlug 20.12.2012 17:12
V 022610 0A C0B542A22E8488E984127059EE221ACB ; Canalsat (19E) vPlug 20.12.2012 17:10
I 062200 04 A62F59EA44CAD87A12B5CEA21E5CB6E0 ; CANAL+ NL ASTRA (19.2E) vPlug 26.10.2012 04:03
I 060400 02 DFDD0C4B92B4ABD26514B9AF9F0C79C4 ; BULSAT (39E) vPlug 15.10.2012 07:06
I 060800 04 73996514312C65BF189DD0A8C8CF1B4B ; Zee TV (13E) 29.09.2012 11:03
I 060800 06 1AE5066E13570CD1C362524BFD613CD4 ; Zee TV (13E) 27.09.2012 08:19
I 062200 06 4AB7449E3A4440C1278D93F691D64801 ; CANAL+ NL ASTRA (19.2E) vPlug 25.09.2012 05:45
I 062200 02 8819449F0791F527B3856DF809BA3163 ; CANAL+ NL ASTRA (19.2E) vPlug 05.05.2012 12:27
S 002A 0C B49292EE6724B67B ; Mediatech (4W) 05.05.2012 12:25
S 002A 0D DD05E575C225C017 ; Mediatech (4W) 04.04.2012 07:45
S 0081 0D 309E7FAA23D334A4 ; canalsat (19E) 12.02.2012 13:48
S 0084 0D D92521319645A82D ; NumeriCable (13E) 12.02.2012 13:48
S 0085 0D 0EEECE1CA5025032 ; FRANCE TELEKOM CABLE (13E-19E) 12.02.2012 13:47
S 006A 0C E2FEFBF988A63DD1 ; Canal+ Digitaal NL (19.2E) 14.01.2012 16:29
S 0081 0C 1C95F5E7073856CD ; canalsat (19E) 14.01.2012 16:26
حيث i تعني irdeto
وs شفرة seca or medagard
و v شفرة فياكسس viccess
و n نكرافجن
الكودات مع البقات والقنوات والمواقع المدارية للأقمار
ارجوا ان وفقت