النتائج 1 إلى 5 من 5
الموضوع:

احصائية جديدة لضحايا كورونا في كل العالم 3/28

الزوار من محركات البحث: 1 المشاهدات : 135 الردود: 4
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    Bad Laier
    تاريخ التسجيل: February-2020
    الدولة: ßặgĥdặd
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 2,454 المواضيع: 260
    التقييم: 3030
    آخر نشاط: منذ 4 يوم

    2 احصائية جديدة لضحايا كورونا في كل العالم 3/28


    احصائيات كورونا في العالم

    آخر تحديث: March 28, 2020, 1:25 am

    592,876 مصاب 27,185 وفاة 132,520 معافى

    البلد إصابات وفيات
    معافى
    أمريكا 101,321 1,567 2,465
    إيطاليا 86,498 9,134 10,950
    الصين 81,340 3,292 74,588
    أسبانيا 65,719 5,138 9,357
    ألمانيا 50,871 342 6,658
    فرنسا 32,964 1,995 5,700
    إيران 32,332 2,378 11,133
    بريطانيا 14,543 759 135
    سويسرا 12,928 231 1,530
    كوريا 9,332 139 4,528
    هولندا 8,603 546 3
    النمسا 7,657 58 225
    بلجيكا 7,284 289 858
    تركيا 5,698 92 42
    كندا 4,633 53 258
    البرتغال 4,268 76 43
    النرويج 3,755 19 6
    البرازيل 3,417 92 6
    أستراليا 3,180 13 170
    السويد 3,069 105 16
    إسرائيل 3,035 12 79
    التشيك 2,279 9 11
    ماليزيا 2,161 26 259
    أيرلندا 2,121 22 5
    الدنمارك 2,046 52 1
    تشيلي 1,610 5 43
    لوكسمبورغ 1,605 15 40
    الإكوادور 1,595 36 3
    اليابان 1,468 49 372
    بولندا 1,389 16 7
    باكستان 1,331 10 23
    رومانيا 1,292 26 115
    جنوب أفريقيا 1,170 1 31
    تايلاند 1,136 5 97
    السعودية 1,104 3 35
    إندونسيا 1,046 87 46
    فنلندا 1,041 7 10
    روسيا 1,036 4 45
    اليونان 966 28 52
    أيسلندا 890 2 97
    الهند 887 20 73
    الفلبين 803 54 31
    سنغافورة 732 2 183
    باخرة DP 712 10 597
    بناما 674 9 2
    بيرو 635 9 16
    سلوفينيا 632 9 10
    الأرجنتين 589 13 72
    كرواتيا 586 3 37
    المكسيك 585 8 4
    استونيا 575 1 11
    قطر 562 0 43
    كولومبيا 539 6 10
    مصر 536 30 116
    صربيا 528 8 42
    هونج كونج 518 4 111
    البحرين 466 4 227
    العراق 458 40 122
    الجزائر 409 26 29
    الإمارات 405 2 52
    لبنان 391 8 27
    نيوزيلاندا 368 0 37
    ليتوانيا 358 5 1
    المغرب 345 23 11
    أرمينيا 329 1 28
    أوكرانيا 310 5 5
    هنغاريا 300 10 34
    بلغاريا 293 3 9
    لاتفيا 280 0 1
    سلوفاكيا 269 0 2
    أندورا 267 3 1
    تايوان 267 2 30
    كوستا ريكا 263 2 3
    أوروغواي 238 0 0
    الأردن 235 1 18
    بوسنة وهرسك 232 4 5
    تونس 227 6 2
    الكويت 225 0 57
    سان مارينو 223 21 4
    مقدونيا 219 3 3
    مولدوفا 199 2 2
    ألبانيا 186 8 31
    بوركينا فاسو 180 9 12
    أذربيجان 165 3 15
    فيتنام 163 0 20
    قبرص 162 5 15
    كازاخستان 150 1 3
    ريونيون 145 0 1
    جزر فاروس 144 0 54
    مالطا 139 0 2
    غانا 137 4 2
    عمان 131 0 23
    السنغال 119 0 11
    بروناي 115 0 11
    أفغانستان 110 4 2
    فنزويلا 107 1 31
    سيريلانكا 106 0 7
    ساحل العاج 101 0 3
    كمبوديا 99 0 11
    بيلاروس 94 0 32
    موريشيوس 94 2 0
    الكاميرون 91 2 2
    فلسطين 91 1 17
    جزر القنال 88 1 0
    أوزبكستان 88 1 5
    جورجيا 83 0 14
    الجبل الأسود 82 1 0
    مارتينيك 81 1 0
    كوبا 80 2 4
    جوادلوب 73 1 0
    هندوراس 68 1 0
    ترينداد 66 2 1
    بوليفيا 61 0 0
    قرغيزستان 58 0 0
    ليختنشتاين 56 0 0
    جبل طارق 55 0 14
    رواندا 54 0 0
    باراغواي 52 3 1
    الكونغو 51 3 2
    مايوت 50 0 0
    بنغلاديش 48 5 11
    موناكو 42 0 1
    ماكاو 34 0 10
    كينيا 31 1 1
    بولينيزيا 30 0 0
    جزيرة مان 29 0 0
    أروبا 28 0 1
    غيانا 28 0 6
    غواتيمالا 28 1 4
    جامايكا 26 1 2
    مدغشقر 26 0 0
    توغو 25 0 1
    بربادوس 24 0 0
    أوغندا 23 0 0
    زامبيا 22 0 0
    برمودا 17 0 2
    أثيوبيا 16 0 0
    المالديف 16 0 9
    كاليدونيا 15 0 0
    السلفادور 13 0 0
    تنزانيا 13 0 1
    جيبوتي 12 0 0
    الدومنيكان 11 0 0
    مالي 11 0 0
    منغوليا 11 0 0
    سانت مارتن 11 0 0
    نيجيريا 10 1 0
    جرينلاند 10 0 2
    جزر الباهاما 9 0 1
    سوازيلاند 9 0 0
    غينيا 8 0 0
    جزر كايمان 8 1 0
    كوراساو 8 1 2
    هايتي 8 0 0
    ميانمار 8 0 0
    ناميبيا 8 0 2
    سورينام 8 0 0
    أنتيغوا 7 0 0
    الغابون 7 1 0
    غرينادا 7 0 0
    موزمبيق 7 0 0
    سيشيل 7 0 0
    بنين 6 0 0
    إريتريا 6 0 0
    لاوس 6 0 0
    كابو فيردي 5 1 0
    فيحي 5 0 0
    غيانا 5 1 0
    مونتسيرات 5 0 0
    س. بارتيليمي 5 0 0
    سوريا 5 0 0
    زيمبابوي 5 1 0
    أنغولا 4 0 0
    الكونغو 4 0 0
    نيبال 4 0 1
    الفاتيكان 4 0 0
    بوتان 3 0 0
    افريقيا الوسطى 3 0 0
    تشاد 3 0 0
    غامبيا 3 1 0
    ليبيريا 3 0 0
    موريتانيا 3 0 0
    سانت لوسيا 3 0 1
    سينت مارتن 3 0 0
    الصومال 3 0 0
    السودان 3 1 0
    Anguilla 2 0 0
    Belize 2 0 0
    BritishV 2 0 0
    غينيا بيساو 2 0 0
    نيكاراغوا 2 1 0
    SaintKit 2 0 0
    Turksand 2 0 0
    ليبيا 1 0 0
    بابوا 1 0 0
    س. فنسنت 1 0 0
    تيمور 1 0 0

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: November-2019
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 40,173 المواضيع: 14,307
    صوتيات: 462 سوالف عراقية: 8
    التقييم: 33939
    آخر نشاط: 30/August/2021
    مقالات المدونة: 4
    يسلموا غلا

  3. #3
    من المشرفين القدامى
    اٌلِـفّــًرُاٌشْة
    تاريخ التسجيل: March-2020
    الدولة: آلِّعَّــرِآقٍّ
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 23,852 المواضيع: 7,454
    صوتيات: 3 سوالف عراقية: 3
    التقييم: 8021
    مزاجي: اٍّلَّحّْمُّدٌّ الَله
    أكلتي المفضلة: آلِّعَّصِّآئرِ
    موبايلي: ☎☎☎
    يارب حفظك
    شكرا لك

  4. #4
    Ŀệġệńď
    اسہٰطہٰورة حہٰرفہٰ
    تاريخ التسجيل: March-2020
    الدولة: البـصرـةة
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 68,402 المواضيع: 19,934
    صوتيات: 249 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 48769
    موبايلي: HUAWEI Y9s
    شكرا لك ورد

  5. #5
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: August-2019
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 8,372 المواضيع: 8
    التقييم: 25041
    شكل الفيروس هيبتدى الاول يقضى على الدول المتقدمه اللى كلنا معتمدين عليهم يطلعولنا علاج وهنقعدوا احنا وحدنا ع الكوكب ناكلوا بصل ونغرغروا بميه وملح

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال