النتائج 1 إلى 7 من 7
الموضوع:

جميع نتائج مواجهات برشلونة و ريال مدريد في الدوري الإسباني 1929-2023

الزوار من محركات البحث: 33 المشاهدات : 495 الردود: 6
الموضوع حصري
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: May-2014
    الدولة: حيث يقودني قلبي
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 85,934 المواضيع: 20,577
    صوتيات: 4586 سوالف عراقية: 663
    التقييم: 58799
    آخر نشاط: منذ 8 ساعات
    مقالات المدونة: 1

    جميع نتائج مواجهات برشلونة و ريال مدريد في الدوري الإسباني 1929-2023


    جميع نتائج مواجهات برشلونة و ريـال مدريد في الدوري الإسباني 1929-2023

    الإحصائيات
    عدد المباريات : 186
    فوز برشلونة : 74
    فوز ريـال مدريد : 76
    التعادل : 35
    عدد أهداف برشلونة : 298
    عدد أهداف ريـال مدريد : 299

    تاريخ تحديث الإحصائيات: 25 أغسطس 2022


    رقم المواجهة التاريخ الجولة صاحب الأرض الضيف النتيجة
    1 17/2/1929 2 برشلونة ريـال مدريد 2-1
    2 9/5/1929 11 ريـال مدريد برشلونة 1-0
    3 26/1/1930 9 برشلونة ريـال مدريد 4-1
    4 30/3/1930 18 ريـال مدريد برشلونة 1-5
    5 1/2/1931 9 ريـال مدريد برشلونة 0-0
    6 5/4/1931 18 برشلونة ريـال مدريد 1-3
    7 31/1/1931 9 ريـال مدريد برشلونة 0-2
    8 3/4/1932 18 برشلونة ريـال مدريد 2-2
    9 1/1/1933 6 برشلونة ريـال مدريد 1-1
    10 5/3/1933 15 ريـال مدريد برشلونة 1-2
    11 26/11/1933 4 برشلونة ريـال مدريد 2-1
    12 28/1/1934 13 ريـال مدريد برشلونة 0-4
    13 3/2/1935 10 ريـال مدريد برشلونة 2-8
    14 21/4/1935 21 برشلونة ريـال مدريد 0-5
    15 22/12/1935 7 برشلونة ريـال مدريد 3-0
    16 22/3/1936 18 ريـال مدريد برشلونة 0-3
    17 28/1/1940 9 ريـال مدريد برشلونة 1-2
    18 14/4/1940 20 برشلونة ريـال مدريد 0-0
    19 1/12/1940 10 برشلونة ريـال مدريد 0-3
    20 23/2/1941 21 ريـال مدريد برشلونة 2-1
    21 19/10/1941 4 ريـال مدريد برشلونة 3-4
    22 25/1/1942 17 برشلونة ريـال مدريد 2-0
    23 27/9/1942 1 ريـال مدريد برشلونة 0-3
    24 10/1/1943 14 برشلونة ريـال مدريد 5-5
    25 2/1/1944 13 ريـال مدريد برشلونة 1-0
    26 9/4/1944 26 برشلونة ريـال مدريد 2-1
    27 12/12/1944 8 ريـال مدريد برشلونة 0-1
    28 25/3/1945 21 برشلونة ريـال مدريد 0-5
    29 25/11/1945 9 ريـال مدريد برشلونة 2-3
    30 3/3/1946 22 برشلونة ريـال مدريد 0-1
    31 1/12/1946 11 ريـال مدريد برشلونة 1-2
    32 30/3/1947 24 برشلونة ريـال مدريد 2-3
    33 12/10/1947 4 ريـال مدريد برشلونة 1-1
    34 25/1/1948 17 برشلونة ريـال مدريد 2-4
    35 19/9/1948 2 ريـال مدريد برشلونة 2-1
    36 9/1/1949 15 برشلونة ريـال مدريد 1-3
    37 18/9/1949 3 ريـال مدريد برشلونة 1-6
    38 15/1/1950 16 برشلونة ريـال مدريد 3-2
    39 24/9/1950 3 برشلونة ريـال مدريد 2-7
    40 14/1/1950 18 ريـال مدريد برشلونة 1-4
    41 11/11/1951 10 ريـال مدريد برشلونة 1-5
    42 2/3/1952 25 برشلونة ريـال مدريد 2-4
    43 23/11/1952 11 ريـال مدريد برشلونة 1-2
    44 5/4/1953 26 برشلونة ريـال مدريد 0-1
    45 25/10/1953 7 ريـال مدريد برشلونة 0-5
    46 21/2/1954 22 برشلونة ريـال مدريد 1-5
    47 21/11/1954 11 ريـال مدريد برشلونة 0-3
    48 6/3/1955 26 برشلونة ريـال مدريد 2-2
    49 13/11/1955 10 ريـال مدريد برشلونة 1-2
    50 18/3/1956 25 برشلونة ريـال مدريد 0-2
    51 11/11/1956 10 برشلونة ريـال مدريد 0-1
    52 3/3/1957 25 ريـال مدريد برشلونة 0-1
    53 13/10/1957 5 ريـال مدريد برشلونة 0-3
    54 2/2/1958 20 برشلونة ريـال مدريد 2-0
    55 26/10/1958 7 برشلونة ريـال مدريد 0-4
    56 15/2/1959 22 ريـال مدريد برشلونة 0-1
    57 29/11/1959 11 ريـال مدريد برشلونة 0-2
    58 20/3/1960 26 برشلونة ريـال مدريد 1-3
    59 4/12/1960 12 برشلونة ريـال مدريد 5-3
    60 26/3/1961 27 ريـال مدريد برشلونة 2-3
    61 30/9/1961 5 ريـال مدريد برشلونة 0-2
    62 21/1/1962 20 برشلونة ريـال مدريد 1-3
    63 30/9/1962 3 ريـال مدريد برشلونة 0-2
    64 27/1/1963 18 برشلونة ريـال مدريد 5-1
    65 15/12/1963 12 ريـال مدريد برشلونة 0-4
    66 30/3/1964 27 برشلونة ريـال مدريد 2-1
    67 8/11/1964 9 ريـال مدريد برشلونة 1-4
    68 28/2/1965 24 برشلونة ريـال مدريد 2-1
    69 19/12/1965 14 ريـال مدريد برشلونة 3-1
    70 27/3/1966 29 برشلونة ريـال مدريد 1-2
    71 20/11/1966 10 ريـال مدريد برشلونة 0-1
    72 19/3/1967 25 برشلونة ريـال مدريد 1-2
    73 10/12/1967 12 ريـال مدريد برشلونة 1-1
    74 9/4/1968 27 برشلونة ريـال مدريد 1-1
    75 16/11/1968 9 ريـال مدريد برشلونة 1-2
    76 9/3/1969 24 برشلونة ريـال مدريد 1-1
    77 14/9/1969 1 ريـال مدريد برشلونة 3-3
    78 28/12/1969 16 برشلونة ريـال مدريد 0-1
    79 25/10/1970 7 ريـال مدريد برشلونة 1-0
    80 14/2/1971 22 برشلونة ريـال مدريد 1-0
    81 28/11/1971 11 ريـال مدريد برشلونة 1-1
    82 3/4/1972 28 برشلونة ريـال مدريد 0-1
    83 1/10/1972 5 برشلونة ريـال مدريد 0-1
    84 25/2/1973 22 ريـال مدريد برشلونة 0-0
    85 7/10/1973 6 برشلونة ريـال مدريد 0-0
    86 17/2/1974 22 ريـال مدريد برشلونة 5-0
    87 5/1/1975 15 ريـال مدريد برشلونة 0-1
    88 11/5/1975 32 برشلونة ريـال مدريد 0-0
    89 28/12/1975 15 برشلونة ريـال مدريد 1-2
    90 30/4/1976 32 ريـال مدريد برشلونة 2-0
    91 19/9/1976 3 برشلونة ريـال مدريد 1-3
    92 30/1/1977 20 ريـال مدريد برشلونة 1-1
    93 4/12/1977 12 برشلونة ريـال مدريد 3-2
    94 5/4/1978 29 ريـال مدريد برشلونة 0-4
    95 23/9/1978 4 ريـال مدريد برشلونة 1-3
    96 17/2/1979 21 برشلونة ريـال مدريد 0-2
    97 23/9/1979 3 ريـال مدريد برشلونة 2-3
    98 10/2/1980 20 برشلونة ريـال مدريد 2-0
    99 30/12/1980 13 برشلونة ريـال مدريد 1-2
    100 29/3/1981 30 ريـال مدريد برشلونة 0-3
    101 20/12/1981 16 برشلونة ريـال مدريد 1-3
    102 18/4/1982 33 ريـال مدريد برشلونة 1-3
    103 27/11/1982 13 ريـال مدريد برشلونة 2-0
    104 26/3/1983 30 برشلونة ريـال مدريد 1-2
    105 22/10/1983 8 برشلونة ريـال مدريد 2-1
    106 25/2/1984 25 ريـال مدريد برشلونة 1-2
    107 2/9/1984 1 ريـال مدريد برشلونة 3-0
    108 30/12/1984 18 برشلونة ريـال مدريد 2-3
    109 9/11/1985 11 برشلونة ريـال مدريد 0-2
    110 8/3/1986 28 ريـال مدريد برشلونة 1-3
    111 8/10/1986 8 ريـال مدريد برشلونة 1-1
    112 31/1/1987 25 برشلونة ريـال مدريد 2-3
    113 12/4/1987 35 ريـال مدريد برشلونة 0-0
    114 23/5/1987 40 برشلونة ريـال مدريد 1-2
    115 2/1/1988 16 ريـال مدريد برشلونة 1-2
    116 30/4/1988 35 برشلونة ريـال مدريد 0-2
    117 22/10/1988 8 ريـال مدريد برشلونة 2-3
    118 1/4/1989 27 برشلونة ريـال مدريد 0-0
    119 7/10/1989 6 برشلونة ريـال مدريد 1-3
    120 15/2/1990 25 ريـال مدريد برشلونة 2-3
    121 19/1/1991 19 برشلونة ريـال مدريد 1-2
    122 8/6/1991 38 ريـال مدريد برشلونة 0-1
    123 19/10/1991 6 ريـال مدريد برشلونة 1-1
    124 7/3/1992 25 برشلونة ريـال مدريد 1-1
    125 5/9/1992 1 برشلونة ريـال مدريد 1-2
    126 30/1/1993 20 ريـال مدريد برشلونة 1-2
    127 8/1/1994 18 برشلونة ريـال مدريد 0-5
    128 7/5/1994 37 ريـال مدريد برشلونة 1-0
    129 7/1/1995 16 ريـال مدريد برشلونة 0-5
    130 27/5/1995 35 برشلونة ريـال مدريد 0-1
    131 30/9/1995 5 ريـال مدريد برشلونة 1-1
    132 10/2/1996 26 برشلونة ريـال مدريد 0-3
    133 7/12/1996 16 ريـال مدريد برشلونة 0-2
    134 10/5/1997 37 برشلونة ريـال مدريد 0-1
    135 1/11/1997 9 ريـال مدريد برشلونة 3-2
    136 7/3/1998 28 برشلونة ريـال مدريد 0-3
    137 19/9/1998 3 ريـال مدريد برشلونة 2-2
    138 14/2/1999 22 برشلونة ريـال مدريد 0-3
    139 13/10/1999 7 برشلونة ريـال مدريد 2-2
    140 26/2/2000 26 ريـال مدريد برشلونة 0-3
    141 21/10/2000 6 برشلونة ريـال مدريد 0-2
    142 3/3/2001 25 ريـال مدريد برشلونة 2-2
    143 4/11/2001 11 ريـال مدريد برشلونة 0-2
    144 16/3/2002 30 برشلونة ريـال مدريد 1-1
    145 23/11/2002 11 برشلونة ريـال مدريد 0-0
    146 19/4/2003 30 ريـال مدريد برشلونة 1-1
    147 6/12/2003 15 برشلونة ريـال مدريد 2-1
    148 25/4/2004 34 ريـال مدريد برشلونة 2-1
    149 20/11/2004 12 برشلونة ريـال مدريد 0-3
    150 10/4/2005 31 ريـال مدريد برشلونة 2-4
    151 19/11/2005 12 ريـال مدريد برشلونة 3-0
    152 1/4/2006 31 برشلونة ريـال مدريد 1-1
    153 22/10/2006 7 ريـال مدريد برشلونة 0-2
    154 10/3/2007 26 برشلونة ريـال مدريد 3-3
    155 23/12/2007 17 برشلونة ريـال مدريد 1-0
    156 7/5/2008 36 ريـال مدريد برشلونة 1-4
    157 13/12/2008 15 برشلونة ريـال مدريد 0-2
    158 2/5/2009 34 ريـال مدريد برشلونة 6-2
    159 29/11/2009 12 برشلونة ريـال مدريد 0-1
    160 10/4/2010 31 ريـال مدريد برشلونة 2-0
    161 29/11/2010 13 برشلونة ريـال مدريد 0-5
    162 16/4/2011 32 ريـال مدريد برشلونة 1-1
    163 10/12/2011 16 ريـال مدريد برشلونة 3-1
    164 21/4/2012 34 برشلونة ريـال مدريد 2-1
    165 7/10/2012 7 برشلونة ريـال مدريد 2-2
    166 2/3/2013 26 ريـال مدريد برشلونة 1-2
    167 26/10/2013 10 برشلونة ريـال مدريد 1-2
    168 22/3/2014 29 ريـال مدريد برشلونة 4-3
    169 25/10/2014 9 ريـال مدريد برشلونة 1-3
    170 22/3/2015 28 برشلونة ريـال مدريد 1-2
    171 21/11/2015 12 ريـال مدريد برشلونة 4-0
    172 2/4/2016 31 برشلونة ريـال مدريد 2-1
    173 3/12/2016 14 برشلونة ريـال مدريد 1-1
    174 23/4/2017 33 ريـال مدريد برشلونة 3-2
    175 23/12/2017 17 ريـال مدريد برشلونة 3-0
    176 6/5/2017 36 برشلونة ريـال مدريد 2-2
    177 28/10/2018 10 برشلونة ريـال مدريد 1-5
    178 2/3/2019 26 ريـال مدريد برشلونة 1-0
    179 18/12/2019 10 برشلونة ريـال مدريد 0-0
    180 1/3/2020 26 ريـال مدريد برشلونة 0-2
    181 24/10/2020 7 برشلونة ريـال مدريد 3-1
    182 10/4/2021 30 ريـال مدريد برشلونة 1-2
    183 24/10/2021 10 برشلونة ريـال مدريد 2-1
    184 20/3/2022 29 ريال مدريد برشلونة 4-0
    185 16/10/2022 9 ريال مدريد برشلونة 1-3
    186 19/3/2023 26 برشلونة ريال مدريد 1-2
    187
    188

  2. #2
    من أهل الدار
    صاحب السعادة
    تاريخ التسجيل: July-2016
    الدولة: العراق
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 8,065 المواضيع: 152
    صوتيات: 0 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 5938
    مزاجي: الحمد الله على كل حال
    المهنة: جندي عراقي
    أكلتي المفضلة: سمج
    موبايلي: ايفون
    آخر نشاط: 8/January/2024
    الاتصال: إرسال رسالة عبر ICQ إلى رضـــا
    مقالات المدونة: 1
    تاريخ عريق

    مشاركه جميله

  3. #3
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كارول مشاهدة المشاركة
    تاريخ عريق

    مشاركه جميله
    هلا بيك

  4. #4
    من المشرفين القدامى
    ^_^
    تاريخ التسجيل: September-2014
    الدولة: بغداد
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 38,683 المواضيع: 6,944
    صوتيات: 16 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 11582
    مزاجي: الحمد الله
    أكلتي المفضلة: الدولمة
    موبايلي: ون بلاس
    مقالات المدونة: 3
    شكرا جزيلاء لك

  5. #5
    من المشرفين القدامى
    عاشق الملكي
    تاريخ التسجيل: July-2013
    الدولة: العراق _ذي قار _ ناحية الفهود
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 143,773 المواضيع: 21,887
    صوتيات: 2305 سوالف عراقية: 12
    التقييم: 65931
    مزاجي: الحمد لله
    أكلتي المفضلة: السمك المسكوف
    موبايلي: الترا 23
    آخر نشاط: منذ 14 دقيقة
    شكرا احمد

  6. #6
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء العامري مشاهدة المشاركة
    شكرا احمد
    اهلاً بك

  7. #7
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة **نجمة** مشاهدة المشاركة
    شكرا جزيلاء لك
    اهلاً بكِ

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال